Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda | 36 | 24 | 4 | 2 | 6 | +42 | 82 |
| 2 | Luleå | 36 | 23 | 5 | 1 | 7 | +52 | 80 |
| 3 | Brynäs | 36 | 20 | 7 | 4 | 5 | +39 | 78 |
| 4 | SDE HF | 36 | 19 | 1 | 5 | 11 | +28 | 64 |
| 5 | Modo | 36 | 15 | 3 | 6 | 12 | +13 | 57 |
| 6 | Skellefteå | 36 | 11 | 3 | 4 | 18 | -25 | 43 |
| 7 | Djurgården | 36 | 10 | 4 | 4 | 18 | -17 | 42 |
| 8 | Färjestad | 36 | 11 | 1 | 2 | 22 | -39 | 37 |
| 9 | Linköping | 36 | 6 | 4 | 4 | 22 | -39 | 30 |
| 10 | HV 71 | 36 | 7 | 2 | 2 | 25 | -54 | 27 |
Slutspel
Kval till SDHL
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Nieminen | Luleå | 24 | 21 | 45 |
| 2 | E. Holopainen | Frölunda | 27 | 15 | 42 |
| 3 | V. Vainikka | Brynäs | 11 | 29 | 40 |
| 4 | G. David | SDE HF | 19 | 20 | 39 |
| 5 | N. Tulus | Brynäs | 17 | 21 | 38 |
| 6 | H. Thuvik | Brynäs | 19 | 18 | 37 |
| 7 | S. Cogan | SDE HF | 16 | 21 | 37 |
| 8 | A. Shiga | Luleå | 12 | 25 | 37 |
| 9 | S. Lundin | Frölunda | 11 | 24 | 35 |
| 10 | B. Pettet | Djurgården | 13 | 18 | 31 |
| 11 | J. Nylund | Brynäs | 11 | 19 | 30 |
| 12 | E. Hedqvist | Modo | 13 | 14 | 27 |
| 13 | E. Svensson | Brynäs | 12 | 15 | 27 |
| 14 | J. Magwood | Luleå | 9 | 18 | 27 |
| 15 | W. Sjolund | Luleå | 18 | 8 | 26 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
