Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +14 | 9 |
2 | Sverige | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 |
3 | Finland | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
Semifinal
Kvartsfinal
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +13 | 9 |
2 | Tjeckien | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Slovakien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Kvartsfinal
Nedflyttning
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher