Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +12 | 9 |
2 | USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +8 | 6 |
3 | Sverige | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0 | 3 |
4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Semifinal
Kvartsfinal
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeckien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +6 | 9 |
2 | Slovakien | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 | 6 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Kvartsfinal
Nedflyttning
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher