Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +15 | 12 |
2 | USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +8 | 9 |
3 | Finland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 | 6 |
4 | ROC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 3 |
5 | Schweiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeckien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +13 | 12 |
2 | Japan | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | 9 |
3 | Tyskland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
4 | Ungern | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 |
5 | Danmark | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher