Senaste resultat
Tis 15/4
Mån 14/4
Sön 13/4
Lör 12/4
Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +16 | 12 |
2 | Kanada | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +14 | 9 |
3 | Finland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 6 |
4 | Tjeckien | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 3 |
5 | Schweiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Promotion - WCH Women (Play Offs: Quarter-finals)
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +15 | 12 |
2 | Japan | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 9 |
3 | Tyskland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
4 | Norge | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 | 3 |
5 | Ungern | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Promotion - WCH Women (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - WCH IA Women
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher