Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavanger | 45 | 30 | 6 | 3 | 6 | +73 | 105 |
2 | Sparta Sarpsborg | 45 | 23 | 6 | 4 | 12 | +48 | 85 |
3 | Stjernen | 43 | 23 | 6 | 3 | 11 | +45 | 84 |
4 | Frisk Asker | 45 | 22 | 5 | 3 | 15 | +33 | 79 |
5 | Valerenga | 42 | 20 | 6 | 6 | 10 | +45 | 78 |
6 | Lillehammer | 45 | 18 | 5 | 8 | 14 | +6 | 72 |
7 | Storhamar | 43 | 20 | 4 | 4 | 15 | +12 | 72 |
8 | Ringerike | 44 | 8 | 8 | 5 | 23 | -35 | 45 |
9 | Gruner | 44 | 4 | 1 | 9 | 30 | -109 | 23 |
10 | Manglerud | 44 | 3 | 2 | 4 | 35 | -118 | 17 |
Kvartsfinal
Relegation Playoff
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. K. Jakobsson | Sparta Sarpsborg | 27 | 40 | 67 |
2 | D. Morley | Frisk Asker | 18 | 47 | 65 |
3 | V. Granholm | Frisk Asker | 33 | 19 | 52 |
4 | P. Thoresen | Storhamar | 20 | 32 | 52 |
5 | P. Newell | Stjernen | 21 | 30 | 51 |
6 | J. Burton | Stavanger | 22 | 27 | 49 |
7 | T. Coulter | Stjernen | 20 | 28 | 48 |
8 | T. Lindstrom | Valerenga | 21 | 25 | 46 |
9 | N. Dineen | Lillehammer | 16 | 30 | 46 |
10 | D. Aslin | Ringerike | 15 | 31 | 46 |
11 | N. Roest | Sparta Sarpsborg | 14 | 32 | 46 |
12 | D. Kissel | Stavanger | 18 | 27 | 45 |
13 | J. Lagace | Frisk Asker | 14 | 29 | 43 |
14 | C. Karlsen | Stavanger | 21 | 20 | 41 |
15 | M. Olimb | Valerenga | 12 | 29 | 41 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher