Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storhamar | 41 | 31 | 6 | 3 | 1 | +113 | 105 |
2 | Stavanger | 41 | 29 | 0 | 3 | 9 | +77 | 90 |
3 | Frisk Asker | 41 | 25 | 6 | 2 | 8 | +82 | 89 |
4 | Valerenga | 41 | 26 | 2 | 5 | 8 | +73 | 87 |
5 | Sparta Sarpsborg | 41 | 18 | 4 | 5 | 14 | +30 | 67 |
6 | Lillehammer | 41 | 15 | 4 | 2 | 20 | -25 | 55 |
7 | Narvik | 41 | 10 | 7 | 3 | 21 | -38 | 47 |
8 | Lorenskog | 41 | 11 | 1 | 2 | 27 | -74 | 37 |
9 | Stjernen | 41 | 6 | 1 | 4 | 30 | -90 | 24 |
10 | Comet | 41 | 3 | 0 | 2 | 36 | -148 | 11 |
Kvartsfinal
Relegation Playoff
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Haga | Frisk Asker | 22 | 36 | 58 |
2 | C. Schneider | Storhamar | 27 | 25 | 52 |
3 | T. Lindstrom | Frisk Asker | 15 | 35 | 50 |
4 | V. Haag | Valerenga | 28 | 21 | 49 |
5 | T. Lepaus | Valerenga | 6 | 43 | 49 |
6 | T. McGauley | Valerenga | 23 | 24 | 47 |
7 | D. Kissel | Stavanger | 18 | 27 | 45 |
8 | H. Gustafsson | Frisk Asker | 15 | 27 | 42 |
9 | A. Martinsen | Storhamar | 12 | 30 | 42 |
10 | L. Pettersson | Narvik | 22 | 18 | 40 |
11 | N. Werbik | Stavanger | 20 | 20 | 40 |
12 | M. Olimb | Valerenga | 10 | 30 | 40 |
13 | S. Wold | Frisk Asker | 13 | 25 | 38 |
14 | M. Trettenes | Stavanger | 16 | 21 | 37 |
15 | T. Ahstrom | Narvik | 13 | 23 | 36 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher