Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | Skellefteå | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 3 | Kolner | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 15 |
| 4 | Pardubice | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | +13 | 14 |
| 5 | Eisbaren Berlin | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | 12 |
| 6 | Frölunda | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +14 | 12 |
| 7 | Servette | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 11 |
| 8 | Adler Mannheim | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 11 |
| 9 | Tappara | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 10 | Fribourg | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 11 | Växjö | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 12 | KooKoo | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 13 | SaiPa | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 14 | Liberec | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 10 |
| 15 | Rögle | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 16 | Davos | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | +2 | 8 |
| 17 | Nitra | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | 8 |
| 18 | Storhamar | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 6 |
| 19 | Bordeaux | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -19 | 4 |
| 20 | Graz99ers | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 21 | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -11 | 3 |
| 22 | Herning Blue Fox | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 | 3 |
| 23 | Klagenfurt | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 2 |
| 24 | Tychy | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Noebels | Kolner | 7 | 5 | 12 |
| 2 | P. Russell | Kolner | 7 | 4 | 11 |
| 3 | G. MacLeod | Kolner | 1 | 9 | 10 |
| 4 | A. Rasanen | Tappara | 5 | 4 | 9 |
| 5 | F. Cederqvist | Frölunda | 3 | 6 | 9 |
| 6 | N. Mattinen | Adler Mannheim | 5 | 3 | 8 |
| 7 | F. Zadina | Davos | 4 | 4 | 8 |
| 8 | B. Rautiainen | Tappara | 3 | 5 | 8 |
| 9 | J. Pudas | Skellefteå | 2 | 6 | 8 |
| 9 | J. Vesey | Servette | 2 | 6 | 8 |
| 9 | L. Elvenes | Växjö | 2 | 6 | 8 |
| 9 | O. Lindberg | Skellefteå | 2 | 6 | 8 |
| 13 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 5 | 2 | 7 |
| 14 | M. Huber | Salzburg | 4 | 3 | 7 |
| 15 | M. Filip | Plzen | 3 | 4 | 7 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
