Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Luleå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Aalborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Grizzly Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | HK Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Grupp C
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Rapperswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Grupp D
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Fehervar AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Grupp E
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Stavanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Grupp F
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straubing Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Villach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Färjestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Krakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Grupp G
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbaren Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Frölunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Mountfield HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Grupp H
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Davos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Tiffels | Munchen | 5 | 6 | 11 |
2 | L. Larsson | Rögle | 3 | 7 | 10 |
3 | L. Martschini | Zug | 2 | 8 | 10 |
4 | J. Lindstrom | Skellefteå | 4 | 4 | 8 |
4 | T. Parkes | Munchen | 4 | 4 | 8 |
6 | B. Street | Munchen | 3 | 5 | 8 |
6 | P. Schneider | Salzburg | 3 | 5 | 8 |
6 | T. Brennan | Salzburg | 3 | 5 | 8 |
9 | J. Azevedo | Zurich | 2 | 6 | 8 |
9 | K. Mottet | Fribourg | 2 | 6 | 8 |
11 | R. Lasch | Frölunda | 1 | 7 | 8 |
11 | S. Pooley | Lukko | 1 | 7 | 8 |
13 | M. Arcobello | Lugano | 0 | 8 | 8 |
13 | N. Hansson | Zug | 0 | 8 | 8 |
13 | K. Kuusela | Tappara | 0 | 8 | 8 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher