Senaste resultat
Inga matcher
Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biel | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | +7 | 15 |
2 | Tappara | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | +10 | 12 |
3 | Klagenfurt | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | Frisk Asker | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Slutspel
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +11 | 14 |
2 | Plzen | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | +8 | 12 |
3 | Hameenlinna | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 7 |
4 | Rungsted | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Slutspel
Grupp C
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +11 | 14 |
2 | Augsburger Panther | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | +3 | 12 |
3 | Liberec | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0 | 6 |
4 | Belfast | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 | 4 |
Slutspel
Grupp D
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | +3 | 12 |
2 | Yunost Minsk | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 9 |
3 | Trinec | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | +3 | 8 |
4 | Pelicans | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 7 |
Slutspel
Grupp E
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skellefteå | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | +5 | 11 |
2 | Bern | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 | 11 |
3 | Karpat | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | +5 | 11 |
4 | Grenoble | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -13 | 3 |
Slutspel
Grupp F
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | +13 | 14 |
2 | Djurgården | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | +6 | 12 |
3 | Vienna Capitals | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Tychy | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -13 | 4 |
Slutspel
Grupp G
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munchen | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 12 |
2 | Färjestad | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +7 | 11 |
3 | Ambri-Piotta | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | 10 |
4 | Ban. Bystrica | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 | 3 |
Slutspel
Grupp H
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | +17 | 13 |
2 | Mountfield HK | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | +9 | 12 |
3 | Cardiff | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | -12 | 8 |
4 | Graz 99ers | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -14 | 3 |
Slutspel
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lasch | Frölunda | 1 | 14 | 15 |
2 | M. Gulas | Plzen | 8 | 4 | 12 |
3 | R. Rakhshani | Frölunda | 2 | 9 | 11 |
4 | M. Haga | Djurgården | 3 | 7 | 10 |
5 | O. Alsing | Djurgården | 3 | 6 | 9 |
6 | E. Thorell | Zug | 2 | 7 | 9 |
7 | L. Hudacek | Liberec | 7 | 1 | 8 |
7 | S. Fagemo | Frölunda | 7 | 1 | 8 |
9 | M. Neal | Klagenfurt | 5 | 3 | 8 |
10 | L. Martschini | Zug | 4 | 4 | 8 |
11 | A. Ilomaki | Luleå | 3 | 5 | 8 |
12 | M. Arcobello | Bern | 2 | 6 | 8 |
12 | M. Maltsev | Yunost Minsk | 2 | 6 | 8 |
14 | R. Holzapfel | Vienna Capitals | 1 | 7 | 8 |
14 | N. Petersen | Klagenfurt | 1 | 7 | 8 |
Kommande matcher
Inga matcher
Visa fler matcher