Senaste resultat
Sön 2/11
Lör 1/11
Fre 31/10
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straubing Tigers | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | +26 | 39 | 
| 2 | Adler Mannheim | 17 | 10 | 1 | 2 | 4 | +18 | 34 | 
| 3 | Bremerhaven | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | +10 | 33 | 
| 4 | ERC Ingolstadt | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | +24 | 32 | 
| 5 | Kolner | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | +5 | 30 | 
| 6 | Munchen | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 | +2 | 29 | 
| 7 | Augsburger Panther | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | +4 | 28 | 
| 8 | Eisbaren Berlin | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | +1 | 28 | 
| 9 | Grizzly Wolfsburg | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | +5 | 26 | 
| 10 | Schwenninger | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | +3 | 24 | 
| 11 | Nurnberg Ice Tigers | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | -3 | 22 | 
| 12 | Frankfurt Lowen | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | -35 | 15 | 
| 13 | Iserlohn Roosters | 17 | 1 | 3 | 1 | 12 | -21 | 10 | 
| 14 | Dresdner Eislowen | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | -39 | 7 | 
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 37 | 36 | 73 | 
| 2 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 26 | 45 | 71 | 
| 3 | E. Barratt | Nurnberg Ice Tigers | 19 | 43 | 62 | 
| 4 | C. DeSousa | Munchen | 27 | 25 | 52 | 
| 5 | M. White | Grizzly Wolfsburg | 18 | 31 | 49 | 
| 6 | M. Matushkin | Frankfurt Lowen | 13 | 36 | 49 | 
| 7 | T. Spink | Schwenninger | 23 | 25 | 48 | 
| 8 | A. Breton | ERC Ingolstadt | 20 | 28 | 48 | 
| 8 | B. O''Donnell | Dusseldorf | 20 | 28 | 48 | 
| 10 | J. Schutz | Kolner | 26 | 20 | 46 | 
| 11 | M. Powell | ERC Ingolstadt | 14 | 32 | 46 | 
| 12 | K. Wissmann | Eisbaren Berlin | 8 | 38 | 46 | 
| 13 | J. Urbas | Bremerhaven | 23 | 22 | 45 | 
| 14 | K. Agostino | ERC Ingolstadt | 12 | 33 | 45 | 
| 15 | A. Keating | ERC Ingolstadt | 24 | 20 | 44 | 
Kommande matcher
Tor 13/11
Fre 14/11
Sön 16/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
