Senaste resultat
Igår 6/1
Sön 4/1
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolner | 37 | 25 | 3 | 2 | 7 | +48 | 83 |
| 2 | Straubing Tigers | 37 | 23 | 2 | 1 | 11 | +34 | 74 |
| 3 | Adler Mannheim | 37 | 21 | 3 | 3 | 10 | +42 | 72 |
| 4 | ERC Ingolstadt | 37 | 21 | 4 | 0 | 12 | +45 | 71 |
| 5 | Munchen | 37 | 21 | 3 | 2 | 11 | +28 | 71 |
| 6 | Bremerhaven | 37 | 18 | 4 | 1 | 14 | +8 | 63 |
| 7 | Eisbaren Berlin | 37 | 15 | 5 | 4 | 13 | +7 | 59 |
| 8 | Grizzly Wolfsburg | 37 | 15 | 0 | 5 | 17 | +1 | 50 |
| 9 | Nurnberg Ice Tigers | 37 | 14 | 2 | 4 | 17 | -4 | 50 |
| 10 | Schwenninger | 38 | 13 | 3 | 3 | 19 | -14 | 48 |
| 11 | Augsburger Panther | 37 | 9 | 5 | 7 | 16 | -31 | 44 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 37 | 9 | 4 | 3 | 21 | -28 | 38 |
| 13 | Frankfurt Lowen | 37 | 9 | 2 | 4 | 22 | -57 | 35 |
| 14 | Dresdner Eislowen | 38 | 5 | 2 | 3 | 28 | -79 | 22 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 37 | 36 | 73 |
| 2 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 26 | 45 | 71 |
| 3 | E. Barratt | Nurnberg Ice Tigers | 19 | 43 | 62 |
| 4 | C. DeSousa | Munchen | 27 | 25 | 52 |
| 5 | M. White | Grizzly Wolfsburg | 18 | 31 | 49 |
| 6 | M. Matushkin | Frankfurt Lowen | 13 | 36 | 49 |
| 7 | T. Spink | Schwenninger | 23 | 25 | 48 |
| 8 | A. Breton | ERC Ingolstadt | 20 | 28 | 48 |
| 8 | B. O''Donnell | Dusseldorf | 20 | 28 | 48 |
| 10 | J. Schutz | Kolner | 26 | 20 | 46 |
| 11 | M. Powell | ERC Ingolstadt | 14 | 32 | 46 |
| 12 | K. Wissmann | Eisbaren Berlin | 8 | 38 | 46 |
| 13 | J. Urbas | Bremerhaven | 23 | 22 | 45 |
| 14 | K. Agostino | ERC Ingolstadt | 12 | 33 | 45 |
| 15 | A. Keating | ERC Ingolstadt | 24 | 20 | 44 |
Kommande matcher
Imorgon 8/1
Fre 9/1
Lör 10/1
Sön 11/1
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
