Senaste resultat
Fre 7/3
Tis 4/3
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 52 | 33 | 5 | 4 | 10 | +66 | 113 |
2 | Eisbaren Berlin | 52 | 29 | 7 | 6 | 10 | +53 | 107 |
3 | Bremerhaven | 52 | 26 | 4 | 8 | 14 | +47 | 94 |
4 | Adler Mannheim | 52 | 26 | 4 | 5 | 17 | +22 | 91 |
5 | Munchen | 52 | 25 | 4 | 5 | 18 | +12 | 88 |
6 | Kolner | 52 | 25 | 3 | 6 | 18 | +8 | 87 |
7 | Straubing Tigers | 52 | 21 | 6 | 1 | 24 | +1 | 76 |
8 | Nurnberg Ice Tigers | 52 | 15 | 9 | 10 | 18 | -18 | 73 |
9 | Schwenninger | 52 | 15 | 10 | 6 | 21 | +5 | 71 |
10 | Frankfurt Lowen | 52 | 17 | 6 | 6 | 23 | -21 | 69 |
11 | Grizzly Wolfsburg | 52 | 17 | 6 | 5 | 24 | -23 | 68 |
12 | Iserlohn Roosters | 52 | 11 | 6 | 8 | 27 | -40 | 53 |
13 | Augsburger Panther | 52 | 12 | 6 | 3 | 31 | -50 | 51 |
14 | Dusseldorf | 52 | 11 | 5 | 8 | 28 | -62 | 51 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 37 | 36 | 73 |
2 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 26 | 45 | 71 |
3 | E. Barratt | Nurnberg Ice Tigers | 19 | 43 | 62 |
4 | C. DeSousa | Munchen | 27 | 25 | 52 |
5 | M. White | Grizzly Wolfsburg | 18 | 31 | 49 |
6 | M. Matushkin | Frankfurt Lowen | 13 | 36 | 49 |
7 | T. Spink | Schwenninger | 23 | 25 | 48 |
8 | A. Breton | ERC Ingolstadt | 20 | 28 | 48 |
8 | B. O''Donnell | Dusseldorf | 20 | 28 | 48 |
10 | J. Schutz | Kolner | 26 | 20 | 46 |
11 | M. Powell | ERC Ingolstadt | 14 | 32 | 46 |
12 | K. Wissmann | Eisbaren Berlin | 8 | 38 | 46 |
13 | J. Urbas | Bremerhaven | 23 | 22 | 45 |
14 | K. Agostino | ERC Ingolstadt | 12 | 33 | 45 |
15 | A. Keating | ERC Ingolstadt | 24 | 20 | 44 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher