Senaste resultat
Tis 27/1
Sön 25/1
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolner | 44 | 31 | 3 | 2 | 8 | +56 | 101 |
| 2 | Adler Mannheim | 44 | 26 | 4 | 3 | 11 | +52 | 89 |
| 3 | ERC Ingolstadt | 44 | 25 | 5 | 0 | 14 | +54 | 85 |
| 4 | Munchen | 44 | 25 | 3 | 3 | 13 | +38 | 84 |
| 5 | Straubing Tigers | 44 | 26 | 2 | 1 | 15 | +30 | 83 |
| 6 | Bremerhaven | 44 | 20 | 4 | 2 | 18 | +1 | 70 |
| 7 | Eisbaren Berlin | 44 | 17 | 6 | 4 | 17 | +3 | 67 |
| 8 | Grizzly Wolfsburg | 44 | 18 | 2 | 6 | 18 | +9 | 64 |
| 9 | Nurnberg Ice Tigers | 44 | 17 | 2 | 4 | 21 | -9 | 59 |
| 10 | Schwenninger | 44 | 16 | 3 | 3 | 22 | -13 | 57 |
| 11 | Augsburger Panther | 44 | 12 | 5 | 8 | 19 | -30 | 54 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 44 | 11 | 5 | 3 | 25 | -34 | 46 |
| 13 | Frankfurt Lowen | 44 | 11 | 2 | 5 | 26 | -63 | 42 |
| 14 | Dresdner Eislowen | 44 | 5 | 2 | 4 | 33 | -94 | 23 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 37 | 36 | 73 |
| 2 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 26 | 45 | 71 |
| 3 | E. Barratt | Nurnberg Ice Tigers | 19 | 43 | 62 |
| 4 | C. DeSousa | Munchen | 27 | 25 | 52 |
| 5 | M. White | Grizzly Wolfsburg | 18 | 31 | 49 |
| 6 | M. Matushkin | Frankfurt Lowen | 13 | 36 | 49 |
| 7 | T. Spink | Schwenninger | 23 | 25 | 48 |
| 8 | A. Breton | ERC Ingolstadt | 20 | 28 | 48 |
| 8 | B. O''Donnell | Dusseldorf | 20 | 28 | 48 |
| 10 | J. Schutz | Kolner | 26 | 20 | 46 |
| 11 | M. Powell | ERC Ingolstadt | 14 | 32 | 46 |
| 12 | K. Wissmann | Eisbaren Berlin | 8 | 38 | 46 |
| 13 | J. Urbas | Bremerhaven | 23 | 22 | 45 |
| 14 | K. Agostino | ERC Ingolstadt | 12 | 33 | 45 |
| 15 | A. Keating | ERC Ingolstadt | 24 | 20 | 44 |
Kommande matcher
Ons 25/2
Fre 27/2
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
