Senaste resultat
Fre 7/3
Tis 4/3
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 51 | 33 | 5 | 4 | 9 | +70 | 113 |
2 | Eisbaren Berlin | 51 | 29 | 6 | 6 | 10 | +52 | 105 |
3 | Bremerhaven | 51 | 26 | 4 | 8 | 13 | +50 | 94 |
4 | Adler Mannheim | 51 | 26 | 4 | 4 | 17 | +23 | 90 |
5 | Munchen | 51 | 25 | 4 | 5 | 17 | +15 | 88 |
6 | Kolner | 51 | 24 | 3 | 6 | 18 | +5 | 84 |
7 | Straubing Tigers | 51 | 20 | 6 | 1 | 24 | -2 | 73 |
8 | Nurnberg Ice Tigers | 51 | 15 | 9 | 10 | 17 | -14 | 73 |
9 | Schwenninger | 51 | 14 | 10 | 6 | 21 | +1 | 68 |
10 | Grizzly Wolfsburg | 51 | 17 | 6 | 5 | 23 | -20 | 68 |
11 | Frankfurt Lowen | 51 | 16 | 6 | 6 | 23 | -25 | 66 |
12 | Iserlohn Roosters | 51 | 11 | 6 | 8 | 26 | -39 | 53 |
13 | Augsburger Panther | 51 | 11 | 6 | 3 | 31 | -51 | 48 |
14 | Dusseldorf | 51 | 10 | 5 | 8 | 28 | -65 | 48 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 37 | 36 | 73 |
2 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 26 | 45 | 71 |
3 | E. Barratt | Nurnberg Ice Tigers | 19 | 43 | 62 |
4 | C. DeSousa | Munchen | 27 | 25 | 52 |
5 | M. White | Grizzly Wolfsburg | 18 | 31 | 49 |
6 | M. Matushkin | Frankfurt Lowen | 13 | 36 | 49 |
7 | T. Spink | Schwenninger | 23 | 25 | 48 |
8 | A. Breton | ERC Ingolstadt | 20 | 28 | 48 |
8 | B. O''Donnell | Dusseldorf | 20 | 28 | 48 |
10 | J. Schutz | Kolner | 26 | 20 | 46 |
11 | M. Powell | ERC Ingolstadt | 14 | 32 | 46 |
12 | K. Wissmann | Eisbaren Berlin | 8 | 38 | 46 |
13 | J. Urbas | Bremerhaven | 23 | 22 | 45 |
14 | K. Agostino | ERC Ingolstadt | 12 | 33 | 45 |
15 | A. Keating | ERC Ingolstadt | 24 | 20 | 44 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher