Senaste resultat
Igår 16/2
Fre 14/2
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 44 | 27 | 5 | 4 | 8 | +63 | 95 |
2 | Eisbaren Berlin | 44 | 24 | 6 | 6 | 8 | +45 | 90 |
3 | Adler Mannheim | 44 | 24 | 3 | 4 | 13 | +22 | 82 |
4 | Munchen | 45 | 23 | 4 | 5 | 13 | +17 | 82 |
5 | Bremerhaven | 43 | 20 | 4 | 7 | 12 | +38 | 75 |
6 | Kolner | 45 | 20 | 3 | 6 | 16 | +1 | 72 |
7 | Nurnberg Ice Tigers | 44 | 12 | 9 | 9 | 14 | -14 | 63 |
8 | Straubing Tigers | 44 | 17 | 5 | 1 | 21 | -4 | 62 |
9 | Grizzly Wolfsburg | 45 | 15 | 6 | 4 | 20 | -15 | 61 |
10 | Schwenninger | 44 | 12 | 9 | 6 | 17 | +1 | 60 |
11 | Frankfurt Lowen | 44 | 14 | 6 | 6 | 18 | -12 | 60 |
12 | Iserlohn Roosters | 45 | 8 | 6 | 8 | 23 | -38 | 44 |
13 | Augsburger Panther | 45 | 9 | 6 | 3 | 27 | -45 | 42 |
14 | Dusseldorf | 44 | 9 | 4 | 7 | 24 | -59 | 42 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 22 | 40 | 62 |
2 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 30 | 27 | 57 |
3 | E. Barratt | Nurnberg Ice Tigers | 16 | 39 | 55 |
4 | C. DeSousa | Munchen | 25 | 22 | 47 |
5 | M. Matushkin | Frankfurt Lowen | 10 | 33 | 43 |
6 | A. Breton | ERC Ingolstadt | 17 | 25 | 42 |
7 | L. Kirk | Eisbaren Berlin | 22 | 19 | 41 |
8 | T. Hirose | Munchen | 14 | 27 | 41 |
9 | M. Powell | ERC Ingolstadt | 12 | 29 | 41 |
10 | J. Urbas | Bremerhaven | 20 | 19 | 39 |
11 | B. O''Donnell | Dusseldorf | 16 | 23 | 39 |
12 | M. White | Grizzly Wolfsburg | 15 | 24 | 39 |
13 | Z. Jeglic | Bremerhaven | 10 | 29 | 39 |
14 | K. Wissmann | Eisbaren Berlin | 7 | 32 | 39 |
15 | T. Spink | Schwenninger | 18 | 20 | 38 |
Kommande matcher
Ons 19/2
Fre 21/2
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher