Visa fler matcher
Grupp A
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +17 | 9 |
| 2 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | Frankrike | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Kvartsfinal
Bäst placerad 2a till kvartsfinal
Åttondelsfinal
Grupp B
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakien | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Finland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +11 | 6 |
| 3 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | Italien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Kvartsfinal
Bäst placerad 2a till kvartsfinal
Åttondelsfinal
Grupp C
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | Tyskland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Danmark | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Lettland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Kvartsfinal
Bäst placerad 2a till kvartsfinal
Åttondelsfinal
Ranking av lag på 2a plats
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +11 | 6 |
| 2 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Tyskland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. McDavid | Kanada | 2 | 11 | 13 |
| 2 | M. Celebrini | Kanada | 5 | 5 | 10 |
| 3 | L. Raymond | Sverige | 1 | 8 | 9 |
| 4 | J. Slafkovsky | Slovakien | 4 | 4 | 8 |
| 5 | J. Armia | Finland | 3 | 5 | 8 |
| 5 | M. Necas | Tjeckien | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Q. Hughes | USA | 1 | 7 | 8 |
| 8 | J. Hughes | USA | 4 | 3 | 7 |
| 8 | N. MacKinnon | Kanada | 4 | 3 | 7 |
| 10 | A. Matthews | USA | 3 | 4 | 7 |
| 10 | T. Meier | Schweiz | 3 | 4 | 7 |
| 12 | L. Draisaitl | Tyskland | 2 | 5 | 7 |
| 13 | S. Aho | Finland | 4 | 2 | 6 |
| 13 | T. Stutzle | Tyskland | 4 | 2 | 6 |
| 15 | D. Dvorsky | Slovakien | 3 | 3 | 6 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
