Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfast | 54 | 31 | 6 | 6 | 11 | +76 | 80 |
2 | Sheffield | 54 | 33 | 4 | 3 | 14 | +80 | 77 |
3 | Nottingham | 54 | 30 | 4 | 6 | 14 | +62 | 74 |
4 | Cardiff | 54 | 29 | 3 | 4 | 18 | +35 | 68 |
5 | Coventry | 54 | 23 | 7 | 4 | 20 | +16 | 64 |
6 | Guildford | 54 | 22 | 3 | 7 | 22 | +5 | 57 |
7 | Glasgow | 54 | 19 | 7 | 3 | 25 | -22 | 55 |
8 | Dundee | 54 | 18 | 4 | 5 | 27 | -35 | 49 |
9 | Manchester | 54 | 19 | 3 | 3 | 29 | -29 | 47 |
10 | Fife | 54 | 3 | 2 | 2 | 47 | -188 | 12 |
Promotion - Elite League (Play Offs: Quarter-finals)
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Hammond | Manchester | 31 | 52 | 83 |
2 | J. Dunbar | Guildford | 22 | 60 | 82 |
3 | M. Beca | Manchester | 25 | 49 | 74 |
4 | J. Martin | Cardiff | 27 | 46 | 73 |
5 | S. Sylvestre | Belfast | 32 | 40 | 72 |
6 | B. Connolly | Belfast | 27 | 45 | 72 |
7 | D. Byers | Manchester | 24 | 47 | 71 |
8 | K. Reddick | Guildford | 27 | 40 | 67 |
9 | L. Moffatt | Manchester | 34 | 32 | 66 |
10 | M. Vallerand | Coventry | 34 | 31 | 65 |
11 | J. Pietrus | Coventry | 24 | 40 | 64 |
12 | J. Craige | Guildford | 11 | 52 | 63 |
13 | C. Finucci | Fife | 27 | 35 | 62 |
14 | D. Kearney | Milton Keynes | 22 | 40 | 62 |
15 | C. Schaber | Fife | 30 | 31 | 61 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher