Senaste resultat
Mån 15/6
Fre 12/6
Ons 10/6
Sön 7/6
Fre 5/6
Ons 3/6
Lör 30/5
Tor 28/5
Ons 27/5
Tis 26/5
Visa fler matcher
Slutspelsträd
Final
CAR
4
VEG
2
Semifinal
CAR
4
MON
1
COL
0
VEG
4
Kvartsfinal
BUF
3
MON
4
CAR
4
PHI
0
COL
4
MIN
1
ANA
2
VEG
4
Åttondelsfinal
BUF
4
BOS
2
TAM
3
MON
4
CAR
4
OTT
0
PIT
2
PHI
4
COL
4
LOS
0
DAL
2
MIN
4
VEG
4
UTA
2
EDM
2
ANA
4
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marner | Vegas Golden Knights | 10 | 19 | 29 |
| 2 | J. Eichel | Vegas Golden Knights | 2 | 20 | 22 |
| 3 | J. Blake | Carolina Hurricanes | 7 | 13 | 20 |
| 4 | T. Hall | Carolina Hurricanes | 7 | 12 | 19 |
| 5 | B. Howden | Vegas Golden Knights | 14 | 4 | 18 |
| 6 | N. Ehlers | Carolina Hurricanes | 8 | 10 | 18 |
| 7 | S. Theodore | Vegas Golden Knights | 6 | 12 | 18 |
| 8 | P. Dorofeyev | Vegas Golden Knights | 12 | 4 | 16 |
| 9 | L. Stankoven | Carolina Hurricanes | 11 | 5 | 16 |
| 10 | N. Suzuki | Montreal Canadiens | 4 | 12 | 16 |
| 11 | L. Hutson | Montreal Canadiens | 3 | 13 | 16 |
| 12 | N. MacKinnon | Colorado Avalanche | 7 | 8 | 15 |
| 13 | T. Thompson | Buffalo Sabres | 5 | 10 | 15 |
| 14 | K. Kaprizov | Minnesota Wild | 4 | 11 | 15 |
| 14 | Q. Hughes | Minnesota Wild | 4 | 11 | 15 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
