Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynäs | 45 | 24 | 8 | 3 | 10 | +51 | 91 |
2 | Frölunda | 45 | 23 | 5 | 2 | 15 | +23 | 81 |
3 | Luleå | 45 | 19 | 10 | 3 | 13 | +24 | 80 |
4 | Färjestad | 45 | 20 | 6 | 5 | 14 | +26 | 77 |
5 | Timrå | 45 | 21 | 4 | 3 | 17 | +20 | 74 |
6 | Skellefteå | 45 | 20 | 2 | 3 | 20 | -9 | 67 |
7 | Växjö | 45 | 15 | 7 | 7 | 16 | -7 | 66 |
8 | Rögle | 45 | 17 | 4 | 6 | 18 | -11 | 65 |
9 | Leksand | 45 | 17 | 3 | 8 | 17 | -20 | 65 |
10 | Malmö | 45 | 16 | 5 | 5 | 19 | -18 | 63 |
11 | Örebro HK | 45 | 14 | 4 | 7 | 20 | -7 | 57 |
12 | Linköping | 45 | 12 | 6 | 7 | 20 | -12 | 55 |
13 | MODO | 45 | 13 | 3 | 8 | 21 | -32 | 53 |
14 | HV 71 | 45 | 11 | 6 | 6 | 22 | -28 | 51 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL Kval
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Tomasek | Färjestad | 20 | 28 | 48 |
2 | F. Hallander | Timrå | 22 | 25 | 47 |
3 | H. Borgstrom | HV 71 | 19 | 25 | 44 |
4 | J. Dahlen | Timrå | 16 | 27 | 43 |
5 | J. Silfverberg | Brynäs | 20 | 21 | 41 |
6 | O. Steen | Färjestad | 27 | 13 | 40 |
7 | P. Karlkvist | Örebro HK | 14 | 26 | 40 |
8 | M. Studenic | Färjestad | 12 | 27 | 39 |
9 | V. Lodin | Färjestad | 14 | 24 | 38 |
10 | C. D''Astous | Brynäs | 12 | 26 | 38 |
11 | L. Hultstrom | Linköping | 10 | 28 | 38 |
12 | O. Lindberg | Skellefteå | 14 | 23 | 37 |
13 | A. Rodin | Brynäs | 13 | 21 | 34 |
13 | R. Kovacs | Linköping | 13 | 21 | 34 |
15 | R. Hugg | Skellefteå | 15 | 18 | 33 |
Visa fler matcher