Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | +29 | 27 |
| 2 | Frölunda | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | +14 | 25 |
| 3 | Skellefteå | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | +7 | 19 |
| 4 | Björklöven | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 17 |
| 5 | Brynäs | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | +5 | 14 |
| 6 | Rögle | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | +2 | 14 |
| 7 | Malmö | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 14 |
| 8 | Luleå | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 9 | Örebro HK | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | -9 | 14 |
| 10 | Timrå | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | -3 | 12 |
| 11 | Växjö | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | -5 | 12 |
| 12 | Djurgården | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | -10 | 12 |
| 13 | HV 71 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | -10 | 10 |
| 14 | Linköping | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | -15 | 9 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL-kval
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Elvenes | Växjö | 2 | 13 | 15 |
| 2 | V. Lodin | Färjestad | 6 | 7 | 13 |
| 3 | R. Zohorna | Färjestad | 4 | 7 | 11 |
| 4 | O. Lindberg | Skellefteå | 3 | 8 | 11 |
| 4 | P. Lindholm | Skellefteå | 3 | 8 | 11 |
| 6 | O. Nadeau | Växjö | 7 | 3 | 10 |
| 7 | J. Berglund | Färjestad | 4 | 6 | 10 |
| 7 | J. Persson | Växjö | 4 | 6 | 10 |
| 9 | P. Regenda | HV 71 | 3 | 7 | 10 |
| 10 | G. Clarke | Frölunda | 4 | 5 | 9 |
| 11 | H. Tommernes | Frölunda | 3 | 6 | 9 |
| 12 | A. Bergkvist | Färjestad | 2 | 7 | 9 |
| 12 | D. McLaughlin | Timrå | 2 | 7 | 9 |
| 14 | H. Fransson | HV 71 | 0 | 9 | 9 |
| 15 | J. Mysak | HV 71 | 7 | 1 | 8 |
Visa fler matcher
