Tabellen som app
Tabellen.se
Klubbar med flest SM-guld genom tiderna
# | Klubb | Antal |
---|
1 | Djurgårdens IF | 16 |
2 | Brynäs IF | 13 |
3 | Färjestads BK | 10 |
4 | IK Göta | 9 |
5 | Hammarby IF | 8 |
6 | AIK | 7 |
7 | Södertälje SK | 7 |
8 | Frölunda | 5 |
9 | HV 71 | 5 |
10 | Leksands IF | 4 |
Flest poäng genom tiderna
# | Spelare | Poäng |
---|
1 | Fredrik Bremberg | 581 |
2 | Johan Davidsson | 561 |
3 | Jörgen Jönsson | 535 |
4 | Jan Larsson | 527 |
5 | Andreas Carlsson | 526 |
6 | Per-Åge Skröder | 513 |
7 | Håkan Loob | 500 |
8 | Stefan Nilsson | 489 |
9 | Ove Molin | 484 |
10 | Niklas Andersson | 473 |
Flest mål genom tiderna
# | Spelare | Mål |
---|
1 | Lars-Gunnar Petterson | 271 |
2 | Magnus Wernblom | 266 |
3 | Håkan Loob | 263 |
4 | Per-Åge Skröder | 250 |
5 | Jörgen Jönsson | 231 |
6 | Peter Gradin | 216 |
7 | Tomi Kallio | 211 |
8 | Pelle Prestberg | 209 |
9 | Jens Öhling | 207 |
10 | Fredrik Bremberg | 206 |
Flest assist genom tiderna
# | Spelare | Assist |
---|
1 | Johan Davisson | 386 |
2 | Stefan Nilsson | 377 |
3 | Fredrik Bremberg | 375 |
4 | Anders Carlsson | 339 |
5 | Magnus Johansson | 326 |
6 | Jan Larsson | 322 |
7 | Jörgen Jönsson | 304 |
8 | Niklas Andersson | 297 |
9 | Mikael Johansson | 295 |
10 | Ove Molin | 295 |
Flest utvisningsminuter genom tiderna
# | Spelare | Utvisningsminuter |
---|
1 | Anders Jämtin | 1465 |
2 | Per Ledin | 1248 |
3 | David Petrasek | 1190 |
4 | Thomas Berglund | 1083 |
5 | Per-Åge Skörder | 1060 |
6 | Magnus Wernblom | 1020 |
7 | Andreas Pihl | 925 |
8 | Emil Kåberg | 856 |
9 | Daniel Rydmark | 797 |
10 | Jonathan Granström | 788 |
Bäst poängsnitt matcher genom tiderna (minst 200 p)
# | Spelare | Poängsnitt |
---|
1 | Håkan Loob | 1.235 |
2 | Mats Åhlberg | 1.227 |
3 | Roland Eriksson | 1.170 |
4 | Peter Forsberg | 1.057 |
5 | Esa Keskinen | 1.025 |
6 | Tore Öqvist | 1.009 |
7 | Dan Söderström | 1.008 |
8 | Espen Knutsen | 1.005 |
9 | Lars-Erik Ericsson | 1.004 |
10 | Erkki Laine | 1.000 |