Senaste resultat
Igår 9/1
Ons 7/1
Mån 5/1
Sön 4/1
Tis 30/12
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda | 31 | 21 | 4 | 2 | 4 | +42 | 73 |
| 2 | Luleå | 31 | 20 | 4 | 1 | 6 | +47 | 69 |
| 3 | Brynäs | 31 | 17 | 6 | 3 | 5 | +35 | 66 |
| 4 | SDE HF | 31 | 18 | 1 | 4 | 8 | +29 | 60 |
| 5 | Modo | 29 | 11 | 3 | 4 | 11 | +7 | 43 |
| 6 | Skellefteå | 31 | 9 | 3 | 4 | 15 | -20 | 37 |
| 7 | Djurgården | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | -13 | 36 |
| 8 | Färjestad | 30 | 9 | 1 | 2 | 18 | -36 | 31 |
| 9 | Linköping | 29 | 6 | 2 | 3 | 18 | -30 | 25 |
| 10 | HV 71 | 29 | 3 | 1 | 2 | 23 | -61 | 13 |
Slutspel
Kval till SDHL
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Nieminen | Luleå | 20 | 19 | 39 |
| 2 | V. Vainikka | Brynäs | 11 | 25 | 36 |
| 3 | E. Holopainen | Frölunda | 23 | 12 | 35 |
| 4 | G. David | SDE HF | 18 | 17 | 35 |
| 5 | S. Lundin | Frölunda | 10 | 23 | 33 |
| 6 | S. Cogan | SDE HF | 13 | 19 | 32 |
| 7 | H. Thuvik | Brynäs | 16 | 15 | 31 |
| 8 | N. Tulus | Brynäs | 11 | 20 | 31 |
| 9 | A. Shiga | Luleå | 10 | 21 | 31 |
| 10 | J. Nylund | Brynäs | 9 | 18 | 27 |
| 11 | B. Pettet | Djurgården | 10 | 16 | 26 |
| 12 | J. Magwood | Luleå | 9 | 16 | 25 |
| 13 | J. Hiirikoski | Luleå | 6 | 19 | 25 |
| 14 | E. Hedqvist | Modo | 11 | 13 | 24 |
| 15 | T. Pistekova | SDE HF | 6 | 18 | 24 |
Kommande matcher
Imorgon 11/1
Ons 14/1
Tor 15/1
Fre 16/1
Visa fler matcher
