Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | +13 | 34 |
2 | Frölunda | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | +13 | 33 |
3 | Brynäs | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | +12 | 33 |
4 | Örebro HK | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | +11 | 33 |
5 | Färjestad | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | +10 | 29 |
6 | Växjö | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | -4 | 29 |
7 | Timrå | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | +6 | 28 |
8 | Skellefteå | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | -3 | 28 |
9 | Leksand | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | -8 | 27 |
10 | Rögle | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | -2 | 26 |
11 | Malmö | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | -4 | 26 |
12 | Linköping | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | -7 | 25 |
13 | HV 71 | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | -13 | 15 |
14 | MODO | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | -24 | 15 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL Kval
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Tomasek | Färjestad | 12 | 10 | 22 |
2 | F. Hallander | Timrå | 7 | 14 | 21 |
3 | J. Dahlen | Timrå | 6 | 14 | 20 |
4 | O. Steen | Färjestad | 11 | 7 | 18 |
5 | P. Puistola | Örebro HK | 8 | 9 | 17 |
6 | P. Karlkvist | Örebro HK | 7 | 10 | 17 |
6 | V. Lodin | Färjestad | 7 | 10 | 17 |
8 | H. Borgstrom | 6 | 11 | 17 | |
9 | O. Lindberg | Skellefteå | 7 | 9 | 16 |
10 | A. Sandin-Pellikka | Skellefteå | 6 | 10 | 16 |
11 | L. Weissbach | Frölunda | 4 | 12 | 16 |
12 | T. Rattie | Linköping | 8 | 7 | 15 |
13 | J. Silfverberg | Brynäs | 6 | 9 | 15 |
14 | R. Leino | Örebro HK | 5 | 10 | 15 |
15 | J. Dickinson | Rögle | 4 | 11 | 15 |
Visa fler matcher