Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | +33 | 30 |
| 2 | Frölunda | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | +11 | 25 |
| 3 | Skellefteå | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | +10 | 22 |
| 4 | Rögle | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | +5 | 17 |
| 5 | Malmö | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | +3 | 17 |
| 6 | Björklöven | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | -4 | 17 |
| 7 | Örebro HK | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | -8 | 17 |
| 8 | Växjö | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | -4 | 15 |
| 9 | Brynäs | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | +4 | 14 |
| 10 | Luleå | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 11 | Timrå | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | -7 | 12 |
| 12 | Djurgården | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | -13 | 12 |
| 13 | HV 71 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | -10 | 10 |
| 14 | Linköping | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | -15 | 9 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL Kval
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Elvenes | Växjö | 2 | 14 | 16 |
| 2 | V. Lodin | Färjestad | 7 | 7 | 14 |
| 3 | O. Lindberg | Skellefteå | 3 | 10 | 13 |
| 4 | J. Berglund | Färjestad | 4 | 7 | 11 |
| 4 | R. Zohorna | Färjestad | 4 | 7 | 11 |
| 6 | P. Lindholm | Skellefteå | 3 | 8 | 11 |
| 7 | O. Nadeau | Växjö | 7 | 3 | 10 |
| 8 | J. Persson | Växjö | 4 | 6 | 10 |
| 9 | J. Silfverberg | Brynäs | 3 | 7 | 10 |
| 9 | P. Regenda | HV 71 | 3 | 7 | 10 |
| 11 | K. Kossila | Örebro HK | 1 | 9 | 10 |
| 12 | M. Aagaard | Skellefteå | 6 | 3 | 9 |
| 13 | C. Hudon | Djurgården | 4 | 5 | 9 |
| 13 | G. Clarke | Frölunda | 4 | 5 | 9 |
| 15 | R. Hugg | Skellefteå | 3 | 6 | 9 |
Visa fler matcher
