Senaste resultat
Igår 17/10
Fre 16/10
Tor 15/10
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | +23 | 27 |
| 2 | Barys Astana | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | +18 | 20 |
| 3 | Niznekamsk | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | +10 | 20 |
| 4 | Salavat Ufa | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | -2 | 19 |
| 5 | Khabarovsk | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | +1 | 17 |
| 6 | Bars Kazan | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | +0 | 17 |
| 7 | Novosibirsk | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | -11 | 15 |
| 8 | Yekaterinburg | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | -3 | 14 |
| 9 | Avangard Omsk | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | -10 | 14 |
| 10 | Tractor Chelyabinsk | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | -6 | 13 |
| 11 | Vladivostok | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | -8 | 13 |
KHL-slutspel
Western Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | +15 | 24 |
| 2 | CSKA Moscow | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | +23 | 24 |
| 3 | Cherepovets | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | +7 | 22 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | +16 | 21 |
| 5 | Spartak Moscow | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | +13 | 20 |
| 6 | Shanghai | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 18 |
| 7 | Dinamo Minsk | 16 | 6 | 0 | 5 | 5 | -8 | 17 |
| 8 | SKA St. Petersburg | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | +2 | 17 |
| 9 | Dynamo Moscow | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 |
| 10 | Lada | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | -34 | 8 |
| 11 | Sochi | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | -33 | 6 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barys Astana | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | +18 | 20 |
| 2 | Salavat Ufa | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | -2 | 19 |
| 3 | Khabarovsk | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | +1 | 17 |
| 4 | Novosibirsk | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | -11 | 15 |
| 5 | Avangard Omsk | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | -10 | 14 |
| 6 | Vladivostok | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | -8 | 13 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | +15 | 24 |
| 2 | CSKA Moscow | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | +23 | 24 |
| 3 | Cherepovets | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | +7 | 22 |
| 4 | Shanghai | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 18 |
| 5 | Dinamo Minsk | 16 | 6 | 0 | 5 | 5 | -8 | 17 |
| 6 | Dynamo Moscow | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | +16 | 21 |
| 2 | Spartak Moscow | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | +13 | 20 |
| 3 | SKA St. Petersburg | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | +2 | 17 |
| 4 | Lada | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | -34 | 8 |
| 5 | Sochi | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | -33 | 6 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | +23 | 27 |
| 2 | Niznekamsk | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | +10 | 20 |
| 3 | Bars Kazan | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | +0 | 17 |
| 4 | Yekaterinburg | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | -3 | 14 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | -6 | 13 |
KHL-slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Goldobin | SKA St. Petersburg | 3 | 16 | 19 |
| 2 | J. Bailey | Barys Astana | 10 | 8 | 18 |
| 3 | C. Tierney | Dinamo Minsk | 3 | 14 | 17 |
| 4 | A. Radulov | Lokomotiv Yaroslavl | 8 | 8 | 16 |
| 4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 8 | 8 | 16 |
| 6 | A. Belozyorov | Niznekamsk | 6 | 10 | 16 |
| 7 | S. Plotnikov | SKA St. Petersburg | 9 | 6 | 15 |
| 8 | D. Dietz | Novosibirsk | 5 | 10 | 15 |
| 9 | V. Tkachyov | Nizhny Novgorod | 4 | 11 | 15 |
| 10 | D. Zhafyarov | Niznekamsk | 8 | 6 | 14 |
| 11 | K. Semyonov | Bars Kazan | 7 | 7 | 14 |
| 12 | G. Pilon | Barys Astana | 6 | 7 | 13 |
| 12 | S. Simonov | Barys Astana | 6 | 7 | 13 |
| 14 | M. Khairullin | CSKA Moscow | 4 | 9 | 13 |
| 14 | M. Morelli | Barys Astana | 4 | 9 | 13 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
