Senaste resultat
Sön 23/3
Lör 22/3
Visa fler matcher
Eastern Conference
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Chelyabinsk | 68 | 38 | 7 | 6 | 17 | +64 | 96 |
2 | Salavat Ufa | 68 | 33 | 12 | 3 | 20 | +53 | 93 |
3 | Magnitogorsk | 68 | 30 | 13 | 4 | 21 | +43 | 90 |
4 | Yekaterinburg | 68 | 33 | 8 | 7 | 20 | +13 | 89 |
5 | Bars Kazan | 68 | 32 | 10 | 3 | 23 | +49 | 87 |
6 | Avangard Omsk | 68 | 31 | 10 | 5 | 22 | +37 | 87 |
7 | Novosibirsk | 68 | 26 | 3 | 11 | 28 | -25 | 69 |
8 | Vladivostok | 68 | 19 | 9 | 13 | 27 | -20 | 69 |
9 | Niznekamsk | 68 | 20 | 5 | 17 | 26 | -41 | 67 |
10 | Lada | 68 | 17 | 5 | 10 | 36 | -38 | 54 |
11 | Khabarovsk | 68 | 11 | 7 | 8 | 42 | -85 | 44 |
12 | Barys Astana | 68 | 8 | 6 | 7 | 47 | -128 | 35 |
KHL-slutspel
Western Conference
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 39 | 10 | 4 | 15 | +69 | 102 |
2 | Dynamo Moscow | 68 | 37 | 5 | 5 | 21 | +37 | 89 |
3 | Spartak Moscow | 68 | 31 | 8 | 9 | 20 | +24 | 87 |
4 | Dinamo Minsk | 68 | 36 | 3 | 8 | 21 | +45 | 86 |
5 | CSKA Moscow | 68 | 30 | 8 | 9 | 21 | +24 | 85 |
6 | Cherepovets | 68 | 36 | 5 | 1 | 26 | +2 | 83 |
7 | SKA St. Petersburg | 68 | 28 | 10 | 6 | 24 | +31 | 82 |
8 | Nizhny Novgorod | 68 | 24 | 7 | 9 | 28 | +8 | 71 |
9 | Kunlun | 68 | 19 | 9 | 6 | 34 | -64 | 62 |
10 | Vityaz Balashikha | 68 | 19 | 5 | 11 | 33 | -25 | 59 |
11 | Sochi | 68 | 16 | 4 | 7 | 41 | -73 | 47 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salavat Ufa | 68 | 33 | 12 | 3 | 20 | +53 | 93 |
2 | Avangard Omsk | 68 | 31 | 10 | 5 | 22 | +37 | 87 |
3 | Novosibirsk | 68 | 26 | 3 | 11 | 28 | -25 | 69 |
4 | Vladivostok | 68 | 19 | 9 | 13 | 27 | -20 | 69 |
5 | Khabarovsk | 68 | 11 | 7 | 8 | 42 | -85 | 44 |
6 | Barys Astana | 68 | 8 | 6 | 7 | 47 | -128 | 35 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Chelyabinsk | 68 | 38 | 7 | 6 | 17 | +64 | 96 |
2 | Magnitogorsk | 68 | 30 | 13 | 4 | 21 | +43 | 90 |
3 | Yekaterinburg | 68 | 33 | 8 | 7 | 20 | +13 | 89 |
4 | Bars Kazan | 68 | 32 | 10 | 3 | 23 | +49 | 87 |
5 | Niznekamsk | 68 | 20 | 5 | 17 | 26 | -41 | 67 |
6 | Lada | 68 | 17 | 5 | 10 | 36 | -38 | 54 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 39 | 10 | 4 | 15 | +69 | 102 |
2 | Dynamo Moscow | 68 | 37 | 5 | 5 | 21 | +37 | 89 |
3 | Dinamo Minsk | 68 | 36 | 3 | 8 | 21 | +45 | 86 |
4 | CSKA Moscow | 68 | 30 | 8 | 9 | 21 | +24 | 85 |
5 | Cherepovets | 68 | 36 | 5 | 1 | 26 | +2 | 83 |
6 | Kunlun | 68 | 19 | 9 | 6 | 34 | -64 | 62 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moscow | 68 | 31 | 8 | 9 | 20 | +24 | 87 |
2 | SKA St. Petersburg | 68 | 28 | 10 | 6 | 24 | +31 | 82 |
3 | Nizhny Novgorod | 68 | 24 | 7 | 9 | 28 | +8 | 71 |
4 | Vityaz Balashikha | 68 | 19 | 5 | 11 | 33 | -25 | 59 |
5 | Sochi | 68 | 16 | 4 | 7 | 41 | -73 | 47 |
KHL-slutspel
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher