Senaste resultat
Idag 7/1
Igår 6/1
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 41 | 24 | 7 | 4 | 6 | +53 | 66 |
| 2 | Avangard Omsk | 41 | 22 | 6 | 3 | 10 | +38 | 59 |
| 3 | Bars Kazan | 43 | 24 | 4 | 2 | 13 | +22 | 58 |
| 4 | Yekaterinburg | 42 | 18 | 5 | 3 | 16 | +18 | 49 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 43 | 15 | 4 | 6 | 18 | +1 | 44 |
| 6 | Niznekamsk | 43 | 15 | 5 | 3 | 20 | -13 | 43 |
| 7 | Salavat Ufa | 42 | 15 | 3 | 4 | 20 | -5 | 40 |
| 8 | Khabarovsk | 43 | 14 | 2 | 7 | 20 | -21 | 39 |
| 9 | Novosibirsk | 43 | 7 | 10 | 4 | 22 | -40 | 38 |
| 10 | Barys Astana | 43 | 10 | 5 | 6 | 22 | -27 | 36 |
| 11 | Vladivostok | 40 | 9 | 4 | 7 | 20 | -28 | 33 |
KHL-slutspel
Western Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 44 | 21 | 6 | 5 | 12 | +29 | 59 |
| 2 | Cherepovets | 43 | 21 | 6 | 3 | 13 | +22 | 57 |
| 3 | Dinamo Minsk | 41 | 21 | 5 | 5 | 10 | +57 | 57 |
| 4 | Dynamo Moscow | 43 | 17 | 9 | 2 | 15 | +13 | 54 |
| 5 | Nizhny Novgorod | 42 | 18 | 6 | 4 | 14 | +2 | 52 |
| 6 | CSKA Moscow | 44 | 20 | 1 | 8 | 15 | +5 | 50 |
| 7 | SKA St. Petersburg | 40 | 17 | 5 | 5 | 13 | +14 | 49 |
| 8 | Spartak Moscow | 42 | 17 | 5 | 5 | 15 | -8 | 49 |
| 9 | Shanghai | 42 | 13 | 4 | 9 | 16 | -28 | 43 |
| 10 | Sochi | 40 | 11 | 2 | 6 | 21 | -41 | 32 |
| 11 | Lada | 43 | 9 | 2 | 5 | 27 | -63 | 27 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avangard Omsk | 41 | 22 | 6 | 3 | 10 | +38 | 59 |
| 2 | Salavat Ufa | 42 | 15 | 3 | 4 | 20 | -5 | 40 |
| 3 | Khabarovsk | 43 | 14 | 2 | 7 | 20 | -21 | 39 |
| 4 | Novosibirsk | 43 | 7 | 10 | 4 | 22 | -40 | 38 |
| 5 | Barys Astana | 43 | 10 | 5 | 6 | 22 | -27 | 36 |
| 6 | Vladivostok | 40 | 9 | 4 | 7 | 20 | -28 | 33 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 44 | 21 | 6 | 5 | 12 | +29 | 59 |
| 2 | Cherepovets | 43 | 21 | 6 | 3 | 13 | +22 | 57 |
| 3 | Dinamo Minsk | 41 | 21 | 5 | 5 | 10 | +57 | 57 |
| 4 | Dynamo Moscow | 43 | 17 | 9 | 2 | 15 | +13 | 54 |
| 5 | CSKA Moscow | 44 | 20 | 1 | 8 | 15 | +5 | 50 |
| 6 | Shanghai | 42 | 13 | 4 | 9 | 16 | -28 | 43 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 42 | 18 | 6 | 4 | 14 | +2 | 52 |
| 2 | SKA St. Petersburg | 40 | 17 | 5 | 5 | 13 | +14 | 49 |
| 3 | Spartak Moscow | 42 | 17 | 5 | 5 | 15 | -8 | 49 |
| 4 | Sochi | 40 | 11 | 2 | 6 | 21 | -41 | 32 |
| 5 | Lada | 43 | 9 | 2 | 5 | 27 | -63 | 27 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 41 | 24 | 7 | 4 | 6 | +53 | 66 |
| 2 | Bars Kazan | 43 | 24 | 4 | 2 | 13 | +22 | 58 |
| 3 | Yekaterinburg | 42 | 18 | 5 | 3 | 16 | +18 | 49 |
| 4 | Tractor Chelyabinsk | 43 | 15 | 4 | 6 | 18 | +1 | 44 |
| 5 | Niznekamsk | 43 | 15 | 5 | 3 | 20 | -13 | 43 |
KHL-slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
| 2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
| 3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
| 4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
| 5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
| 6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
| 7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
| 8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
| 9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
| 10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
| 11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
| 12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
| 13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
| 14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
| 15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Kommande matcher
Imorgon 8/1
Fre 9/1
Lör 10/1
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
