Senaste resultat
Igår 24/2
Mån 23/2
Sön 22/2
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 58 | 35 | 9 | 6 | 8 | +74 | 94 |
| 2 | Avangard Omsk | 59 | 31 | 9 | 4 | 15 | +54 | 84 |
| 3 | Bars Kazan | 58 | 32 | 5 | 6 | 15 | +36 | 80 |
| 4 | Yekaterinburg | 59 | 27 | 7 | 4 | 21 | +37 | 72 |
| 5 | Salavat Ufa | 58 | 23 | 7 | 4 | 24 | +5 | 64 |
| 6 | Niznekamsk | 59 | 23 | 7 | 3 | 26 | -12 | 63 |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 58 | 24 | 4 | 6 | 24 | +3 | 62 |
| 8 | Novosibirsk | 61 | 12 | 13 | 8 | 28 | -38 | 58 |
| 9 | Khabarovsk | 59 | 18 | 4 | 7 | 30 | -30 | 51 |
| 10 | Barys Astana | 60 | 13 | 5 | 11 | 31 | -44 | 47 |
| 11 | Vladivostok | 58 | 11 | 4 | 11 | 32 | -56 | 41 |
KHL-slutspel
Western Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 60 | 30 | 10 | 5 | 15 | +43 | 85 |
| 2 | Cherepovets | 61 | 27 | 11 | 4 | 19 | +19 | 80 |
| 3 | Dinamo Minsk | 59 | 30 | 5 | 8 | 16 | +69 | 78 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 60 | 24 | 10 | 6 | 20 | +12 | 74 |
| 5 | CSKA Moscow | 58 | 28 | 3 | 8 | 19 | +12 | 70 |
| 6 | SKA St. Petersburg | 58 | 24 | 7 | 7 | 20 | +18 | 69 |
| 7 | Dynamo Moscow | 58 | 22 | 10 | 4 | 22 | +10 | 68 |
| 8 | Spartak Moscow | 58 | 25 | 5 | 6 | 22 | -3 | 66 |
| 9 | Shanghai | 59 | 15 | 5 | 11 | 28 | -50 | 51 |
| 10 | Lada | 60 | 15 | 2 | 7 | 36 | -75 | 41 |
| 11 | Sochi | 56 | 14 | 2 | 8 | 32 | -84 | 40 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avangard Omsk | 59 | 31 | 9 | 4 | 15 | +54 | 84 |
| 2 | Salavat Ufa | 58 | 23 | 7 | 4 | 24 | +5 | 64 |
| 3 | Novosibirsk | 61 | 12 | 13 | 8 | 28 | -38 | 58 |
| 4 | Khabarovsk | 59 | 18 | 4 | 7 | 30 | -30 | 51 |
| 5 | Barys Astana | 60 | 13 | 5 | 11 | 31 | -44 | 47 |
| 6 | Vladivostok | 58 | 11 | 4 | 11 | 32 | -56 | 41 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 60 | 30 | 10 | 5 | 15 | +43 | 85 |
| 2 | Cherepovets | 61 | 27 | 11 | 4 | 19 | +19 | 80 |
| 3 | Dinamo Minsk | 59 | 30 | 5 | 8 | 16 | +69 | 78 |
| 4 | CSKA Moscow | 58 | 28 | 3 | 8 | 19 | +12 | 70 |
| 5 | Dynamo Moscow | 58 | 22 | 10 | 4 | 22 | +10 | 68 |
| 6 | Shanghai | 59 | 15 | 5 | 11 | 28 | -50 | 51 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 60 | 24 | 10 | 6 | 20 | +12 | 74 |
| 2 | SKA St. Petersburg | 58 | 24 | 7 | 7 | 20 | +18 | 69 |
| 3 | Spartak Moscow | 58 | 25 | 5 | 6 | 22 | -3 | 66 |
| 4 | Lada | 60 | 15 | 2 | 7 | 36 | -75 | 41 |
| 5 | Sochi | 56 | 14 | 2 | 8 | 32 | -84 | 40 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 58 | 35 | 9 | 6 | 8 | +74 | 94 |
| 2 | Bars Kazan | 58 | 32 | 5 | 6 | 15 | +36 | 80 |
| 3 | Yekaterinburg | 59 | 27 | 7 | 4 | 21 | +37 | 72 |
| 4 | Niznekamsk | 59 | 23 | 7 | 3 | 26 | -12 | 63 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 58 | 24 | 4 | 6 | 24 | +3 | 62 |
KHL-slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
| 2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
| 3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
| 4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
| 5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
| 6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
| 7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
| 8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
| 9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
| 10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
| 11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
| 12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
| 13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
| 14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
| 15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
