Senaste resultat
Igår 4/1
Lör 3/1
Tis 30/12
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 40 | 24 | 6 | 4 | 6 | +52 | 64 |
| 2 | Bars Kazan | 42 | 24 | 4 | 2 | 12 | +23 | 58 |
| 3 | Avangard Omsk | 40 | 21 | 6 | 3 | 10 | +37 | 57 |
| 4 | Yekaterinburg | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | +20 | 49 |
| 5 | Niznekamsk | 42 | 15 | 5 | 3 | 19 | -12 | 43 |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 42 | 14 | 4 | 6 | 18 | -1 | 42 |
| 7 | Khabarovsk | 42 | 14 | 2 | 7 | 19 | -19 | 39 |
| 8 | Salavat Ufa | 41 | 14 | 3 | 4 | 20 | -6 | 38 |
| 9 | Barys Astana | 42 | 10 | 5 | 6 | 21 | -26 | 36 |
| 10 | Novosibirsk | 42 | 6 | 10 | 4 | 22 | -43 | 36 |
| 11 | Vladivostok | 39 | 9 | 4 | 7 | 19 | -25 | 33 |
KHL-slutspel
Western Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 43 | 21 | 6 | 4 | 12 | +30 | 58 |
| 2 | Cherepovets | 42 | 21 | 6 | 3 | 12 | +23 | 57 |
| 3 | Dinamo Minsk | 40 | 21 | 5 | 5 | 9 | +59 | 57 |
| 4 | Dynamo Moscow | 41 | 16 | 9 | 2 | 14 | +12 | 52 |
| 5 | Nizhny Novgorod | 41 | 17 | 6 | 4 | 14 | +1 | 50 |
| 6 | CSKA Moscow | 43 | 19 | 1 | 8 | 15 | +3 | 48 |
| 7 | SKA St. Petersburg | 39 | 17 | 4 | 5 | 13 | +13 | 47 |
| 8 | Spartak Moscow | 41 | 16 | 5 | 5 | 15 | -9 | 47 |
| 9 | Shanghai | 40 | 11 | 4 | 9 | 16 | -31 | 39 |
| 10 | Sochi | 38 | 10 | 2 | 6 | 20 | -40 | 30 |
| 11 | Lada | 41 | 9 | 2 | 4 | 26 | -61 | 26 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avangard Omsk | 40 | 21 | 6 | 3 | 10 | +37 | 57 |
| 2 | Khabarovsk | 42 | 14 | 2 | 7 | 19 | -19 | 39 |
| 3 | Salavat Ufa | 41 | 14 | 3 | 4 | 20 | -6 | 38 |
| 4 | Barys Astana | 42 | 10 | 5 | 6 | 21 | -26 | 36 |
| 5 | Novosibirsk | 42 | 6 | 10 | 4 | 22 | -43 | 36 |
| 6 | Vladivostok | 39 | 9 | 4 | 7 | 19 | -25 | 33 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 43 | 21 | 6 | 4 | 12 | +30 | 58 |
| 2 | Cherepovets | 42 | 21 | 6 | 3 | 12 | +23 | 57 |
| 3 | Dinamo Minsk | 40 | 21 | 5 | 5 | 9 | +59 | 57 |
| 4 | Dynamo Moscow | 41 | 16 | 9 | 2 | 14 | +12 | 52 |
| 5 | CSKA Moscow | 43 | 19 | 1 | 8 | 15 | +3 | 48 |
| 6 | Shanghai | 40 | 11 | 4 | 9 | 16 | -31 | 39 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 41 | 17 | 6 | 4 | 14 | +1 | 50 |
| 2 | SKA St. Petersburg | 39 | 17 | 4 | 5 | 13 | +13 | 47 |
| 3 | Spartak Moscow | 41 | 16 | 5 | 5 | 15 | -9 | 47 |
| 4 | Sochi | 38 | 10 | 2 | 6 | 20 | -40 | 30 |
| 5 | Lada | 41 | 9 | 2 | 4 | 26 | -61 | 26 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 40 | 24 | 6 | 4 | 6 | +52 | 64 |
| 2 | Bars Kazan | 42 | 24 | 4 | 2 | 12 | +23 | 58 |
| 3 | Yekaterinburg | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | +20 | 49 |
| 4 | Niznekamsk | 42 | 15 | 5 | 3 | 19 | -12 | 43 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 42 | 14 | 4 | 6 | 18 | -1 | 42 |
KHL-slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
| 2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
| 3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
| 4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
| 5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
| 6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
| 7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
| 8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
| 9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
| 10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
| 11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
| 12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
| 13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
| 14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
| 15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Kommande matcher
Idag 5/1
Imorgon 6/1
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
