Senaste resultat
Fre 20/3
Tor 19/3
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 68 | 37 | 12 | 7 | 12 | +68 | 105 |
| 2 | Avangard Omsk | 68 | 36 | 11 | 5 | 16 | +69 | 99 |
| 3 | Bars Kazan | 68 | 38 | 5 | 8 | 17 | +43 | 94 |
| 4 | Yekaterinburg | 68 | 32 | 8 | 4 | 24 | +42 | 84 |
| 5 | Salavat Ufa | 68 | 27 | 9 | 6 | 26 | +9 | 78 |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 68 | 28 | 5 | 9 | 26 | +10 | 75 |
| 7 | Niznekamsk | 68 | 25 | 9 | 3 | 31 | -18 | 71 |
| 8 | Novosibirsk | 68 | 15 | 15 | 9 | 29 | -35 | 69 |
| 9 | Khabarovsk | 68 | 22 | 4 | 8 | 34 | -35 | 60 |
| 10 | Barys Astana | 68 | 16 | 5 | 12 | 35 | -54 | 54 |
| 11 | Vladivostok | 68 | 16 | 4 | 12 | 36 | -48 | 52 |
KHL-slutspel
Western Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 34 | 12 | 6 | 16 | +50 | 98 |
| 2 | Dinamo Minsk | 68 | 33 | 6 | 10 | 19 | +74 | 88 |
| 3 | Cherepovets | 68 | 29 | 11 | 6 | 22 | +12 | 86 |
| 4 | CSKA Moscow | 68 | 33 | 5 | 8 | 22 | +18 | 84 |
| 5 | SKA St. Petersburg | 68 | 28 | 9 | 7 | 24 | +27 | 81 |
| 6 | Nizhny Novgorod | 68 | 27 | 10 | 7 | 24 | +0 | 81 |
| 7 | Dynamo Moscow | 68 | 26 | 12 | 5 | 25 | +14 | 81 |
| 8 | Spartak Moscow | 68 | 29 | 6 | 9 | 24 | +3 | 79 |
| 9 | Shanghai | 68 | 16 | 5 | 12 | 35 | -72 | 54 |
| 10 | Lada | 68 | 17 | 3 | 7 | 41 | -83 | 47 |
| 11 | Sochi | 68 | 16 | 2 | 8 | 42 | -94 | 44 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avangard Omsk | 68 | 36 | 11 | 5 | 16 | +69 | 99 |
| 2 | Salavat Ufa | 68 | 27 | 9 | 6 | 26 | +9 | 78 |
| 3 | Novosibirsk | 68 | 15 | 15 | 9 | 29 | -35 | 69 |
| 4 | Khabarovsk | 68 | 22 | 4 | 8 | 34 | -35 | 60 |
| 5 | Barys Astana | 68 | 16 | 5 | 12 | 35 | -54 | 54 |
| 6 | Vladivostok | 68 | 16 | 4 | 12 | 36 | -48 | 52 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 34 | 12 | 6 | 16 | +50 | 98 |
| 2 | Dinamo Minsk | 68 | 33 | 6 | 10 | 19 | +74 | 88 |
| 3 | Cherepovets | 68 | 29 | 11 | 6 | 22 | +12 | 86 |
| 4 | CSKA Moscow | 68 | 33 | 5 | 8 | 22 | +18 | 84 |
| 5 | Dynamo Moscow | 68 | 26 | 12 | 5 | 25 | +14 | 81 |
| 6 | Shanghai | 68 | 16 | 5 | 12 | 35 | -72 | 54 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA St. Petersburg | 68 | 28 | 9 | 7 | 24 | +27 | 81 |
| 2 | Nizhny Novgorod | 68 | 27 | 10 | 7 | 24 | +0 | 81 |
| 3 | Spartak Moscow | 68 | 29 | 6 | 9 | 24 | +3 | 79 |
| 4 | Lada | 68 | 17 | 3 | 7 | 41 | -83 | 47 |
| 5 | Sochi | 68 | 16 | 2 | 8 | 42 | -94 | 44 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 68 | 37 | 12 | 7 | 12 | +68 | 105 |
| 2 | Bars Kazan | 68 | 38 | 5 | 8 | 17 | +43 | 94 |
| 3 | Yekaterinburg | 68 | 32 | 8 | 4 | 24 | +42 | 84 |
| 4 | Tractor Chelyabinsk | 68 | 28 | 5 | 9 | 26 | +10 | 75 |
| 5 | Niznekamsk | 68 | 25 | 9 | 3 | 31 | -18 | 71 |
KHL-slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
| 2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
| 3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
| 4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
| 5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
| 6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
| 7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
| 8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
| 9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
| 10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
| 11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
| 12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
| 13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
| 14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
| 15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
