Senaste resultat
Igår 17/2
Mån 16/2
Sön 15/2
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 55 | 34 | 8 | 5 | 8 | +72 | 89 |
| 2 | Avangard Omsk | 56 | 31 | 8 | 4 | 13 | +58 | 82 |
| 3 | Bars Kazan | 56 | 31 | 5 | 5 | 15 | +35 | 77 |
| 4 | Yekaterinburg | 56 | 25 | 7 | 4 | 20 | +33 | 68 |
| 5 | Salavat Ufa | 55 | 22 | 6 | 4 | 23 | +0 | 60 |
| 6 | Niznekamsk | 57 | 21 | 7 | 3 | 26 | -15 | 59 |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 55 | 22 | 4 | 6 | 23 | +4 | 58 |
| 8 | Novosibirsk | 57 | 12 | 13 | 5 | 27 | -34 | 55 |
| 9 | Khabarovsk | 56 | 17 | 3 | 7 | 29 | -30 | 47 |
| 10 | Barys Astana | 58 | 13 | 5 | 9 | 31 | -42 | 45 |
| 11 | Vladivostok | 55 | 10 | 4 | 10 | 31 | -56 | 38 |
KHL-slutspel
Western Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 58 | 29 | 9 | 5 | 15 | +40 | 81 |
| 2 | Cherepovets | 57 | 27 | 8 | 4 | 18 | +19 | 74 |
| 3 | Dinamo Minsk | 56 | 28 | 5 | 7 | 16 | +64 | 73 |
| 4 | CSKA Moscow | 57 | 28 | 3 | 8 | 18 | +15 | 70 |
| 5 | Nizhny Novgorod | 57 | 24 | 8 | 6 | 19 | +11 | 70 |
| 6 | Dynamo Moscow | 56 | 21 | 10 | 4 | 21 | +8 | 66 |
| 7 | Spartak Moscow | 55 | 24 | 5 | 6 | 20 | +2 | 64 |
| 8 | SKA St. Petersburg | 55 | 22 | 7 | 6 | 20 | +14 | 64 |
| 9 | Shanghai | 56 | 15 | 4 | 10 | 27 | -47 | 48 |
| 10 | Lada | 58 | 15 | 2 | 7 | 34 | -71 | 41 |
| 11 | Sochi | 55 | 14 | 2 | 8 | 31 | -80 | 40 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avangard Omsk | 56 | 31 | 8 | 4 | 13 | +58 | 82 |
| 2 | Salavat Ufa | 55 | 22 | 6 | 4 | 23 | +0 | 60 |
| 3 | Novosibirsk | 57 | 12 | 13 | 5 | 27 | -34 | 55 |
| 4 | Khabarovsk | 56 | 17 | 3 | 7 | 29 | -30 | 47 |
| 5 | Barys Astana | 58 | 13 | 5 | 9 | 31 | -42 | 45 |
| 6 | Vladivostok | 55 | 10 | 4 | 10 | 31 | -56 | 38 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 58 | 29 | 9 | 5 | 15 | +40 | 81 |
| 2 | Cherepovets | 57 | 27 | 8 | 4 | 18 | +19 | 74 |
| 3 | Dinamo Minsk | 56 | 28 | 5 | 7 | 16 | +64 | 73 |
| 4 | CSKA Moscow | 57 | 28 | 3 | 8 | 18 | +15 | 70 |
| 5 | Dynamo Moscow | 56 | 21 | 10 | 4 | 21 | +8 | 66 |
| 6 | Shanghai | 56 | 15 | 4 | 10 | 27 | -47 | 48 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 57 | 24 | 8 | 6 | 19 | +11 | 70 |
| 2 | Spartak Moscow | 55 | 24 | 5 | 6 | 20 | +2 | 64 |
| 3 | SKA St. Petersburg | 55 | 22 | 7 | 6 | 20 | +14 | 64 |
| 4 | Lada | 58 | 15 | 2 | 7 | 34 | -71 | 41 |
| 5 | Sochi | 55 | 14 | 2 | 8 | 31 | -80 | 40 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 55 | 34 | 8 | 5 | 8 | +72 | 89 |
| 2 | Bars Kazan | 56 | 31 | 5 | 5 | 15 | +35 | 77 |
| 3 | Yekaterinburg | 56 | 25 | 7 | 4 | 20 | +33 | 68 |
| 4 | Niznekamsk | 57 | 21 | 7 | 3 | 26 | -15 | 59 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 55 | 22 | 4 | 6 | 23 | +4 | 58 |
KHL-slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
| 2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
| 3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
| 4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
| 5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
| 6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
| 7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
| 8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
| 9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
| 10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
| 11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
| 12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
| 13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
| 14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
| 15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
