Senaste resultat
Idag 3/1
Tis 30/12
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 39 | 23 | 6 | 4 | 6 | +48 | 62 |
| 2 | Bars Kazan | 41 | 23 | 4 | 2 | 12 | +18 | 56 |
| 3 | Avangard Omsk | 39 | 20 | 6 | 3 | 10 | +34 | 55 |
| 4 | Yekaterinburg | 40 | 18 | 5 | 3 | 14 | +25 | 49 |
| 5 | Niznekamsk | 41 | 15 | 5 | 3 | 18 | -11 | 43 |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 41 | 13 | 4 | 6 | 18 | -2 | 40 |
| 7 | Khabarovsk | 42 | 14 | 2 | 7 | 19 | -19 | 39 |
| 8 | Salavat Ufa | 41 | 14 | 3 | 4 | 20 | -6 | 38 |
| 9 | Barys Astana | 42 | 10 | 5 | 6 | 21 | -26 | 36 |
| 10 | Novosibirsk | 41 | 6 | 10 | 4 | 21 | -40 | 36 |
| 11 | Vladivostok | 39 | 9 | 4 | 7 | 19 | -25 | 33 |
KHL-slutspel
Western Conference
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Minsk | 39 | 21 | 5 | 5 | 8 | +60 | 57 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 42 | 21 | 5 | 4 | 12 | +29 | 56 |
| 3 | Cherepovets | 41 | 20 | 6 | 3 | 12 | +21 | 55 |
| 4 | Dynamo Moscow | 41 | 16 | 9 | 2 | 14 | +12 | 52 |
| 5 | Nizhny Novgorod | 40 | 17 | 6 | 4 | 13 | +2 | 50 |
| 6 | CSKA Moscow | 42 | 19 | 1 | 7 | 15 | +4 | 47 |
| 7 | SKA St. Petersburg | 39 | 17 | 4 | 5 | 13 | +13 | 47 |
| 8 | Spartak Moscow | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | -10 | 45 |
| 9 | Shanghai | 39 | 11 | 4 | 9 | 15 | -27 | 39 |
| 10 | Sochi | 37 | 9 | 2 | 6 | 20 | -41 | 28 |
| 11 | Lada | 40 | 9 | 2 | 4 | 25 | -59 | 26 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avangard Omsk | 39 | 20 | 6 | 3 | 10 | +34 | 55 |
| 2 | Khabarovsk | 42 | 14 | 2 | 7 | 19 | -19 | 39 |
| 3 | Salavat Ufa | 41 | 14 | 3 | 4 | 20 | -6 | 38 |
| 4 | Barys Astana | 42 | 10 | 5 | 6 | 21 | -26 | 36 |
| 5 | Novosibirsk | 41 | 6 | 10 | 4 | 21 | -40 | 36 |
| 6 | Vladivostok | 39 | 9 | 4 | 7 | 19 | -25 | 33 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Minsk | 39 | 21 | 5 | 5 | 8 | +60 | 57 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 42 | 21 | 5 | 4 | 12 | +29 | 56 |
| 3 | Cherepovets | 41 | 20 | 6 | 3 | 12 | +21 | 55 |
| 4 | Dynamo Moscow | 41 | 16 | 9 | 2 | 14 | +12 | 52 |
| 5 | CSKA Moscow | 42 | 19 | 1 | 7 | 15 | +4 | 47 |
| 6 | Shanghai | 39 | 11 | 4 | 9 | 15 | -27 | 39 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 40 | 17 | 6 | 4 | 13 | +2 | 50 |
| 2 | SKA St. Petersburg | 39 | 17 | 4 | 5 | 13 | +13 | 47 |
| 3 | Spartak Moscow | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | -10 | 45 |
| 4 | Sochi | 37 | 9 | 2 | 6 | 20 | -41 | 28 |
| 5 | Lada | 40 | 9 | 2 | 4 | 25 | -59 | 26 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 39 | 23 | 6 | 4 | 6 | +48 | 62 |
| 2 | Bars Kazan | 41 | 23 | 4 | 2 | 12 | +18 | 56 |
| 3 | Yekaterinburg | 40 | 18 | 5 | 3 | 14 | +25 | 49 |
| 4 | Niznekamsk | 41 | 15 | 5 | 3 | 18 | -11 | 43 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 41 | 13 | 4 | 6 | 18 | -2 | 40 |
KHL-slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
| 2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
| 3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
| 4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
| 5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
| 6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
| 7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
| 8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
| 9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
| 10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
| 11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
| 12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
| 13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
| 14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
| 15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Kommande matcher
Imorgon 4/1
Mån 5/1
Tis 6/1
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
