Senaste resultat
Igår 17/9
Tis 16/9
Mån 15/9
Visa fler matcher
Eastern Conference
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avangard Omsk | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +5 | 8 |
2 | Tractor Chelyabinsk | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 |
3 | Magnitogorsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | +5 | 8 |
4 | Vladivostok | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +5 | 7 |
5 | Yekaterinburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | +5 | 6 |
6 | Niznekamsk | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 |
7 | Khabarovsk | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | +0 | 6 |
8 | Barys Astana | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
9 | Novosibirsk | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
10 | Bars Kazan | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3 |
11 | Salavat Ufa | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 |
KHL-slutspel
Western Conference
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizhny Novgorod | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +7 | 10 |
2 | CSKA Moscow | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | Lokomotiv Yaroslavl | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +5 | 7 |
4 | SKA St. Petersburg | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 5 |
5 | Dinamo Minsk | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 5 |
6 | Shanghai | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | +0 | 5 |
7 | Sochi | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 |
8 | Spartak Moscow | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 |
9 | Cherepovets | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
10 | Dynamo Moscow | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 |
11 | Lada | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 2 |
KHL-slutspel
Chernyshev Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avangard Omsk | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +5 | 8 |
2 | Vladivostok | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +5 | 7 |
3 | Khabarovsk | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | +0 | 6 |
4 | Barys Astana | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
5 | Novosibirsk | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
6 | Salavat Ufa | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 |
KHL-slutspel
Tarasov Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moscow | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 7 |
2 | Lokomotiv Yaroslavl | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +5 | 7 |
3 | Dinamo Minsk | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 5 |
4 | Shanghai | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | +0 | 5 |
5 | Cherepovets | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
6 | Dynamo Moscow | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 |
KHL-slutspel
Bobrov Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizhny Novgorod | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +7 | 10 |
2 | SKA St. Petersburg | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 5 |
3 | Sochi | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 |
4 | Spartak Moscow | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 |
5 | Lada | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 2 |
KHL-slutspel
Kharlamov Division
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Chelyabinsk | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 |
2 | Magnitogorsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | +5 | 8 |
3 | Yekaterinburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | +5 | 6 |
4 | Niznekamsk | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 |
5 | Bars Kazan | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3 |
KHL-slutspel
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Leivo | Salavat Ufa | 49 | 31 | 80 |
2 | N. Gusev | Dynamo Moscow | 29 | 40 | 69 |
3 | M. Shabanov | Tractor Chelyabinsk | 23 | 44 | 67 |
4 | S. Rempal | Salavat Ufa | 31 | 30 | 61 |
5 | A. Galimov | Bars Kazan | 35 | 24 | 59 |
6 | V. Kravtsov | Tractor Chelyabinsk | 27 | 31 | 58 |
7 | A. Barabanov | Bars Kazan | 25 | 33 | 58 |
8 | T. Murphy | Novosibirsk | 13 | 45 | 58 |
9 | D. Aimurzin | Cherepovets | 31 | 26 | 57 |
10 | A. Chmelevski | Salavat Ufa | 25 | 32 | 57 |
11 | V. Shipachyov | Dinamo Minsk | 15 | 42 | 57 |
12 | S. Da Costa | Yekaterinburg | 14 | 43 | 57 |
13 | K. Pilipenko | Cherepovets | 30 | 26 | 56 |
14 | T. Beck | Novosibirsk | 16 | 40 | 56 |
15 | N. Goldobin | Spartak Moscow | 21 | 34 | 55 |
Kommande matcher
Idag 18/9
Imorgon 19/9
Lör 20/9
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher