Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visby/Roma | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | +58 | 46 |
2 | Tyresö Hanviken | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | +43 | 45 |
3 | Brodernas/Vasby | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | +52 | 44 |
4 | Surahammar | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | +3 | 28 |
5 | Vallentuna | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | -16 | 24 |
6 | Sollentuna | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | -15 | 23 |
7 | Huddinge | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | -19 | 23 |
8 | Nyköping | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | -24 | 16 |
9 | Arlanda | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | -39 | 12 |
10 | Enköping | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | -43 | 9 |
Garanterat kvalificerade för Allettan
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher