Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudiksvall | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | +36 | 44 |
2 | Brodernas/Vasby | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | +32 | 40 |
3 | Sundsvall | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +31 | 40 |
4 | Boden | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | +11 | 34 |
5 | Lindlöven | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | +9 | 28 |
6 | Forshaga | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | -10 | 21 |
7 | Piteå | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | -11 | 20 |
8 | Sollentuna | 18 | 4 | 1 | 3 | 10 | -23 | 17 |
9 | Vallentuna | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | -31 | 17 |
10 | Surahammar | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | -44 | 9 |
Slutspel HockeyEttan
Kvalificerad för Hockeyettan 2025/2026
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher