Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tychy | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | +58 | 51 |
2 | Jastrzebie | 20 | 12 | 2 | 0 | 6 | +26 | 40 |
3 | Unia Oswiecim | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | +30 | 39 |
4 | Katowice | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | +31 | 36 |
5 | Krakow | 19 | 11 | 1 | 0 | 7 | +31 | 35 |
6 | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | -3 | 26 |
7 | Torun | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | -4 | 25 |
8 | Sanok | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | -59 | 9 |
9 | MMKS Podhale | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | -110 | 3 |
Promotion - Polish Hockey League (Play Offs: Quarter-finals)
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Lundgren | Krakow | 14 | 24 | 38 |
2 | A. Younan | Krakow | 11 | 22 | 33 |
3 | J. Monto | Tychy | 10 | 20 | 30 |
4 | R. Heljanko | Tychy | 11 | 17 | 28 |
5 | H. Karjalainen | Unia Oswiecim | 9 | 18 | 27 |
5 | T. Wahlgren | Krakow | 9 | 18 | 27 |
7 | F. Komorski | Tychy | 14 | 11 | 25 |
8 | B. Fraszko | Katowice | 12 | 13 | 25 |
9 | D. Tyczynski | Zaglebie Sosnowiec | 11 | 14 | 25 |
10 | H. Kuru | Jastrzebie | 2 | 23 | 25 |
11 | D. Kapica | Krakow | 10 | 13 | 23 |
12 | E. Ahopelto | Unia Oswiecim | 10 | 12 | 22 |
12 | M. Kasperlik | Jastrzebie | 10 | 12 | 22 |
14 | D. Olsson-Trkulja | Unia Oswiecim | 9 | 13 | 22 |
15 | M. Lehtonen | Tychy | 6 | 15 | 21 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher