Senaste resultat
Igår 15/3
Lör 14/3
Fre 13/3
Sön 8/3
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfast | 46 | 30 | 5 | 4 | 7 | +82 | 74 |
| 2 | Nottingham | 47 | 23 | 7 | 6 | 11 | +45 | 66 |
| 3 | Sheffield | 47 | 23 | 7 | 4 | 13 | +56 | 64 |
| 4 | Cardiff | 47 | 24 | 5 | 5 | 13 | +52 | 63 |
| 5 | Manchester | 46 | 13 | 10 | 9 | 14 | +6 | 55 |
| 6 | Guildford | 48 | 19 | 5 | 6 | 18 | +6 | 54 |
| 7 | Coventry | 47 | 16 | 6 | 7 | 18 | -7 | 51 |
| 8 | Glasgow | 47 | 16 | 4 | 9 | 18 | -18 | 49 |
| 9 | Dundee | 47 | 7 | 5 | 3 | 32 | -109 | 27 |
| 10 | Fife | 48 | 7 | 3 | 4 | 34 | -113 | 24 |
Promotion - Elite League (Play Offs)
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hammond | Manchester | 31 | 52 | 83 |
| 2 | J. Dunbar | Guildford | 22 | 60 | 82 |
| 3 | M. Beca | Manchester | 25 | 49 | 74 |
| 4 | J. Martin | Cardiff | 27 | 46 | 73 |
| 5 | S. Sylvestre | Belfast | 32 | 40 | 72 |
| 6 | B. Connolly | Belfast | 27 | 45 | 72 |
| 7 | D. Byers | Manchester | 24 | 47 | 71 |
| 8 | K. Reddick | Guildford | 27 | 40 | 67 |
| 9 | L. Moffatt | Manchester | 34 | 32 | 66 |
| 10 | M. Vallerand | Coventry | 34 | 31 | 65 |
| 11 | J. Pietrus | Coventry | 24 | 40 | 64 |
| 12 | J. Craige | Guildford | 11 | 52 | 63 |
| 13 | C. Finucci | Fife | 27 | 35 | 62 |
| 14 | D. Kearney | Milton Keynes | 22 | 40 | 62 |
| 15 | C. Schaber | Fife | 30 | 31 | 61 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
