Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosice | 32 | 18 | 3 | 4 | 7 | +33 | 64 |
2 | Spisska Nova Ves | 33 | 16 | 6 | 3 | 8 | +20 | 63 |
3 | Slovan Bratislava | 33 | 16 | 4 | 3 | 10 | +12 | 59 |
4 | Nitra | 33 | 14 | 5 | 4 | 10 | +7 | 56 |
5 | Ban. Bystrica | 33 | 13 | 7 | 3 | 10 | +7 | 56 |
6 | Zilina | 32 | 13 | 5 | 1 | 13 | +7 | 50 |
7 | Michalovce | 33 | 13 | 4 | 2 | 14 | -3 | 49 |
8 | Poprad | 32 | 13 | 1 | 3 | 15 | -1 | 44 |
9 | Zvolen | 33 | 11 | 2 | 6 | 14 | +0 | 43 |
10 | Dukla Trencin | 32 | 13 | 0 | 1 | 18 | -22 | 40 |
11 | Liptovsky Mikulas | 31 | 9 | 2 | 5 | 15 | -7 | 36 |
12 | Nove Zamky | 33 | 7 | 0 | 4 | 22 | -53 | 25 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Kval
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Pecararo | Slovan Bratislava | 10 | 27 | 37 |
2 | S. Josling | Dukla Trencin | 20 | 15 | 35 |
3 | A. Calof | Poprad | 11 | 24 | 35 |
4 | A. Cracknell | Poprad | 20 | 13 | 33 |
5 | M. Boucher | Ban. Bystrica | 18 | 15 | 33 |
6 | Z. Andrusiak | Zvolen | 17 | 16 | 33 |
7 | A. Cotton | Nitra | 4 | 27 | 31 |
8 | S. Bucek | Nitra | 18 | 12 | 30 |
9 | N. Jones | Zilina | 15 | 15 | 30 |
10 | B. Pollock | Kosice | 12 | 18 | 30 |
11 | M. Bakos | Slovan Bratislava | 10 | 20 | 30 |
12 | C. Ford | Spisska Nova Ves | 5 | 25 | 30 |
13 | J. Jaaskelainen | Kosice | 16 | 13 | 29 |
13 | M. Wedman | Ban. Bystrica | 16 | 13 | 29 |
15 | A. Kudrna | Zvolen | 13 | 16 | 29 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher