Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | +23 | 43 | 
| 2 | Plzen | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | +8 | 32 | 
| 3 | Kometa Brno | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | +2 | 32 | 
| 4 | Pardubice | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | +8 | 30 | 
| 5 | Liberec | 19 | 9 | 0 | 3 | 7 | +0 | 30 | 
| 6 | Olomouc | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | -1 | 30 | 
| 7 | Ceske Budejovice | 19 | 9 | 1 | 0 | 9 | +6 | 29 | 
| 8 | Sparta Prague | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | +5 | 29 | 
| 9 | Mountfield HK | 18 | 7 | 4 | 0 | 7 | +5 | 29 | 
| 10 | Vitkovice | 19 | 7 | 3 | 2 | 7 | +2 | 29 | 
| 11 | Karlovy Vary | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | -3 | 28 | 
| 12 | Kladno | 19 | 5 | 2 | 4 | 8 | -12 | 23 | 
| 13 | Mlada Boleslav | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | -11 | 20 | 
| 14 | Litvinov | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | -32 | 12 | 
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Olesen | Ceske Budejovice | 8 | 15 | 23 | 
| 2 | A. Nellis | Vitkovice | 8 | 12 | 20 | 
| 3 | L. Hudacek | Trinec | 9 | 10 | 19 | 
| 4 | J. Flek | Kometa Brno | 13 | 5 | 18 | 
| 5 | R. Lantosi | Ceske Budejovice | 3 | 15 | 18 | 
| 6 | F. Chlapik | Sparta Prague | 6 | 11 | 17 | 
| 6 | L. Sedlak | Pardubice | 6 | 11 | 17 | 
| 8 | M. Spacek | Sparta Prague | 5 | 12 | 17 | 
| 9 | J. Kostalek | Pardubice | 6 | 10 | 16 | 
| 10 | S. Stransky | Kometa Brno | 5 | 11 | 16 | 
| 11 | D. Kurovsky | Trinec | 9 | 6 | 15 | 
| 12 | R. Cervenka | Pardubice | 3 | 12 | 15 | 
| 13 | O. Flynn | Trinec | 6 | 8 | 14 | 
| 13 | T. Robins | Kladno | 6 | 8 | 14 | 
| 15 | T. Cibulka | Ceske Budejovice | 4 | 10 | 14 | 
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
