Senaste resultat
Igår 17/10
Tor 16/10
Sön 12/10
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | +23 | 27 |
2 | Straubing Tigers | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | +16 | 27 |
3 | Kolner | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | +7 | 21 |
4 | Bremerhaven | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | +6 | 21 |
5 | Eisbaren Berlin | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | +3 | 20 |
6 | ERC Ingolstadt | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | +4 | 17 |
7 | Schwenninger | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | +3 | 17 |
8 | Augsburger Panther | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | +1 | 17 |
9 | Grizzly Wolfsburg | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | +8 | 16 |
10 | Munchen | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | -6 | 14 |
11 | Frankfurt Lowen | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | -18 | 11 |
12 | Nurnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 10 |
13 | Iserlohn Roosters | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | -15 | 8 |
14 | Dresdner Eislowen | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | -26 | 5 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Ronning | Eisbaren Berlin | 37 | 36 | 73 |
2 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 26 | 45 | 71 |
3 | E. Barratt | Nurnberg Ice Tigers | 19 | 43 | 62 |
4 | C. DeSousa | Munchen | 27 | 25 | 52 |
5 | M. White | Grizzly Wolfsburg | 18 | 31 | 49 |
6 | M. Matushkin | Frankfurt Lowen | 13 | 36 | 49 |
7 | T. Spink | Schwenninger | 23 | 25 | 48 |
8 | A. Breton | ERC Ingolstadt | 20 | 28 | 48 |
8 | B. O''Donnell | Dusseldorf | 20 | 28 | 48 |
10 | J. Schutz | Kolner | 26 | 20 | 46 |
11 | M. Powell | ERC Ingolstadt | 14 | 32 | 46 |
12 | K. Wissmann | Eisbaren Berlin | 8 | 38 | 46 |
13 | J. Urbas | Bremerhaven | 23 | 22 | 45 |
14 | K. Agostino | ERC Ingolstadt | 12 | 33 | 45 |
15 | A. Keating | ERC Ingolstadt | 24 | 20 | 44 |
Kommande matcher
Imorgon 19/10
Tor 23/10
Fre 24/10
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher