Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +13 | 12 |
| 2 | Skellefteå | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +12 | 12 |
| 3 | Kolner | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | 11 |
| 4 | Pardubice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +9 | 9 |
| 5 | Servette | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 6 | Adler Mannheim | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 7 | Davos | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 8 |
| 8 | Frölunda | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 8 |
| 9 | SaiPa | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 7 |
| 10 | Tappara | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 11 | Rögle | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 12 | Växjö | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 13 | Fribourg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 14 | Eisbaren Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 15 | Liberec | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 |
| 16 | Nitra | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 |
| 17 | Storhamar | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 18 | KooKoo | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 19 | Bordeaux | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 20 | Salzburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 21 | Klagenfurt | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 |
| 22 | Herning Blue Fox | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 23 | Tychy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 24 | Graz99ers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Slutspel
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Noebels | Kolner | 7 | 4 | 11 |
| 2 | P. Russell | Kolner | 5 | 4 | 9 |
| 3 | G. MacLeod | Kolner | 1 | 8 | 9 |
| 4 | F. Zadina | Davos | 4 | 4 | 8 |
| 5 | J. Pudas | Skellefteå | 2 | 6 | 8 |
| 5 | L. Elvenes | Växjö | 2 | 6 | 8 |
| 7 | L. Pfoederl | Eisbaren Berlin | 5 | 2 | 7 |
| 8 | C. Robertson | Plzen | 0 | 7 | 7 |
| 9 | A. Johnson | Skellefteå | 3 | 3 | 6 |
| 10 | J. Vesey | Servette | 2 | 4 | 6 |
| 10 | M. Perttu | SaiPa | 2 | 4 | 6 |
| 10 | O. Lindberg | Skellefteå | 2 | 4 | 6 |
| 13 | H. Tommernes | Frölunda | 1 | 5 | 6 |
| 13 | V. Lindberg | Skellefteå | 1 | 5 | 6 |
| 15 | S. Fagemo | Frölunda | 3 | 2 | 5 |
Visa fler matcher
