Senaste resultat
Igår 22/11
Ons 20/11
Sön 17/11
Lör 16/11
Fre 15/11
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herning Blue Fox | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | +22 | 37 |
2 | Sonderjyske Ishockey | 20 | 8 | 1 | 7 | 4 | +7 | 33 |
3 | Odense Bulldogs | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | +15 | 33 |
4 | Herlev | 19 | 7 | 5 | 2 | 5 | +8 | 33 |
5 | Aalborg | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | +19 | 33 |
6 | Esbjerg | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | +7 | 30 |
7 | Frederikshavn | 20 | 6 | 4 | 1 | 9 | -10 | 27 |
8 | Rungsted | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | -24 | 22 |
9 | Rodovre Mighty Bulls | 20 | 2 | 2 | 3 | 13 | -44 | 13 |
Kvartsfinal
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Gotz | Aalborg | 6 | 20 | 26 |
2 | D. Craighead | Aalborg | 13 | 11 | 24 |
3 | T. Lajeunesse | Aalborg | 8 | 16 | 24 |
4 | M. Trepanier | Herlev | 15 | 8 | 23 |
5 | B. Magee | Rodovre Mighty Bulls | 7 | 16 | 23 |
5 | J. Jakobsen | Aalborg | 7 | 16 | 23 |
7 | M. Asperup | Herlev | 7 | 15 | 22 |
8 | J. Thelin | Odense Bulldogs | 8 | 13 | 21 |
9 | I. Skedung | Herlev | 7 | 14 | 21 |
10 | J. Niemela | Aalborg | 9 | 11 | 20 |
11 | T. Keilin | Rungsted | 10 | 9 | 19 |
12 | O. Ohman | Esbjerg | 8 | 11 | 19 |
13 | K. Jensen | Odense Bulldogs | 7 | 12 | 19 |
13 | N. Andersen | Esbjerg | 7 | 12 | 19 |
15 | M. Bau Hansen | Herning Blue Fox | 10 | 8 | 18 |
Kommande matcher
Imorgon 24/11
Mån 25/11
Tis 26/11
Ons 27/11
Fre 29/11
Sön 1/12
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher