Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frisk Asker | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | +41 | 62 |
| 2 | Storhamar | 24 | 13 | 7 | 1 | 3 | +55 | 54 |
| 3 | Valerenga | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | +48 | 54 |
| 4 | Stavanger | 25 | 14 | 1 | 4 | 6 | +28 | 48 |
| 5 | Narvik | 27 | 11 | 1 | 2 | 13 | -25 | 37 |
| 6 | Sparta Sarpsborg | 29 | 10 | 3 | 1 | 15 | -14 | 37 |
| 7 | Lillehammer | 25 | 8 | 2 | 3 | 12 | -13 | 31 |
| 8 | Stjernen | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | -22 | 25 |
| 9 | Lorenskog | 25 | 6 | 0 | 4 | 15 | -39 | 22 |
| 10 | Nidaros | 27 | 1 | 5 | 1 | 20 | -59 | 14 |
Kvartsfinal
Relegation Playoff
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Pettersson | Narvik | 14 | 18 | 32 |
| 2 | V. Ohman | Sparta Sarpsborg | 13 | 19 | 32 |
| 3 | M. Haga | Frisk Asker | 9 | 23 | 32 |
| 4 | T. Lindstrom | Frisk Asker | 18 | 12 | 30 |
| 5 | T. Ahstrom | Narvik | 9 | 20 | 29 |
| 6 | A. Martinsen | Storhamar | 8 | 21 | 29 |
| 6 | R. Lasch | Valerenga | 8 | 21 | 29 |
| 8 | A. Cangelosi | Storhamar | 10 | 17 | 27 |
| 9 | T. Siironen | Nidaros | 8 | 18 | 26 |
| 10 | M. Olimb | Valerenga | 11 | 14 | 25 |
| 11 | O. Ohman | Lillehammer | 6 | 19 | 25 |
| 12 | A. Dahl | Storhamar | 16 | 7 | 23 |
| 13 | Z. Andrusiak | Stavanger | 15 | 8 | 23 |
| 14 | B. McLaughlin | Valerenga | 12 | 11 | 23 |
| 15 | V. Granholm | Frisk Asker | 10 | 12 | 22 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
