Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assat | 24 | 14 | 3 | 0 | 7 | +24 | 48 |
| 2 | JYP | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | +27 | 46 |
| 3 | Tappara | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | +27 | 45 |
| 4 | KooKoo | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | +19 | 43 |
| 5 | Lukko | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | +4 | 38 |
| 6 | Jukurit | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | -6 | 37 |
| 7 | TPS Turku | 25 | 7 | 5 | 5 | 8 | -3 | 36 |
| 8 | SaiPa | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | +3 | 35 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | -3 | 35 |
| 10 | KalPa | 21 | 9 | 3 | 1 | 8 | +2 | 34 |
| 11 | Hameenlinna | 23 | 8 | 3 | 4 | 8 | -1 | 34 |
| 12 | Karpat | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | -3 | 30 |
| 13 | Ilves | 23 | 7 | 3 | 3 | 10 | -11 | 30 |
| 14 | Pelicans | 22 | 5 | 3 | 5 | 9 | -18 | 26 |
| 15 | Vaasan Sport | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | -17 | 24 |
| 16 | IFK Helsinki | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | -44 | 20 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Blichfeld | Tappara | 14 | 18 | 32 |
| 2 | B. Rautiainen | Tappara | 8 | 21 | 29 |
| 3 | S. Huovila | JYP | 3 | 26 | 29 |
| 4 | L. Tukiainen | JYP | 19 | 8 | 27 |
| 5 | T. Hartikainen | KalPa | 12 | 12 | 24 |
| 6 | J. Rissanen | KalPa | 10 | 14 | 24 |
| 7 | J. Lassila | JYP | 6 | 18 | 24 |
| 8 | M. Ruohomaa | Lukko | 10 | 13 | 23 |
| 9 | J. Tammela | Assat | 9 | 14 | 23 |
| 10 | M. Fortier | SaiPa | 9 | 13 | 22 |
| 11 | L. Jasek | Ilves | 5 | 17 | 22 |
| 12 | J. Maenpaa | KalPa | 4 | 18 | 22 |
| 13 | P. Virta | Karpat | 3 | 19 | 22 |
| 14 | E. Erholtz | Karpat | 11 | 10 | 21 |
| 15 | M. Torok | Ilves | 10 | 11 | 21 |
Visa fler matcher
