Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Södertälje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Västerås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Modo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Oskarshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Björklöven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Karlskoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Troja/Ljungby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Nybro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Almtuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Östersund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Vimmerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
HA-Kvartsfinal
HA-Åttondelsfinal
HA-Play-out
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Forsberg | Björklöven | 33 | 31 | 64 |
2 | A. Vanderbeck | Kalmar | 27 | 36 | 63 |
3 | M. Nilsson | Björklöven | 15 | 48 | 63 |
4 | Z. Nybeck | Oskarshamn | 18 | 35 | 53 |
5 | E. Bakke Olsen | Karlskoga | 9 | 44 | 53 |
6 | N. Meyer | Södertälje | 23 | 29 | 52 |
7 | N. Stevens | Södertälje | 22 | 30 | 52 |
8 | H. Larsson | Karlskoga | 10 | 40 | 50 |
9 | M. Johnsen | Mora | 17 | 30 | 47 |
10 | T. Vayrynen | Kalmar | 11 | 36 | 47 |
11 | J. Hayhurst | Västerås | 20 | 26 | 46 |
12 | T. Pistek | Karlskoga | 18 | 27 | 45 |
13 | S. Dyk | Södertälje | 16 | 28 | 44 |
14 | A. Ottosson | Björklöven | 18 | 24 | 42 |
15 | L. Dower Nilsson | Björklöven | 20 | 21 | 41 |
Visa fler matcher