Senaste resultat
Fre 25/4
Tor 24/4
Ons 23/4
Tis 22/4
Fre 18/4
Tis 15/4
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 34 | 24 | 10 | +171 | 58 |
2 | Fenerbahce | 34 | 23 | 11 | +69 | 57 |
3 | Panathinaikos | 34 | 22 | 12 | +147 | 56 |
4 | Monaco | 34 | 21 | 13 | +112 | 55 |
5 | Barcelona | 34 | 20 | 14 | +129 | 54 |
6 | Anadolu Efes | 34 | 20 | 14 | +153 | 54 |
7 | Real Madrid | 34 | 20 | 14 | +73 | 54 |
8 | Paris | 34 | 19 | 15 | +30 | 53 |
9 | Bayern | 34 | 19 | 15 | -19 | 53 |
10 | Crvena zvezda | 34 | 18 | 16 | +62 | 52 |
11 | Olimpia Milano | 34 | 17 | 17 | -38 | 51 |
12 | Partizan | 34 | 16 | 18 | +56 | 50 |
13 | Zalgiris Kaunas | 34 | 15 | 19 | -43 | 49 |
14 | Baskonia | 34 | 14 | 20 | -35 | 48 |
15 | Lyon-Villeurbanne | 34 | 13 | 21 | -157 | 47 |
16 | Maccabi Tel Aviv | 34 | 11 | 23 | -131 | 45 |
17 | Virtus Bologna | 34 | 9 | 25 | -151 | 43 |
18 | Alba Berlin | 34 | 5 | 29 | -428 | 39 |
Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Euroleague (Play - In: )
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher