Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrköping | 30 | 23 | 7 | +398 | 46 |
2 | Borås | 30 | 22 | 8 | +270 | 44 |
3 | BC Luleå | 30 | 20 | 10 | +193 | 40 |
4 | Köping Stars | 30 | 19 | 11 | +81 | 38 |
5 | Uppsala | 30 | 16 | 14 | -28 | 32 |
6 | Nässjö | 30 | 16 | 14 | -8 | 32 |
7 | Jämtland | 30 | 14 | 16 | +27 | 28 |
8 | Södertälje | 30 | 13 | 17 | -115 | 26 |
9 | Högsbo | 30 | 6 | 24 | -308 | 12 |
10 | Umeå | 30 | 1 | 29 | -510 | 2 |
Kvartsfinal
Nedflyttning
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher