Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrköping | 29 | 22 | 7 | +382 | 44 |
2 | Borås | 29 | 22 | 7 | +274 | 44 |
3 | BC Luleå | 29 | 20 | 9 | +200 | 40 |
4 | Köping Stars | 29 | 18 | 11 | +75 | 36 |
5 | Uppsala | 29 | 15 | 14 | -32 | 30 |
6 | Nässjö | 29 | 15 | 14 | -12 | 30 |
7 | Södertälje | 29 | 13 | 16 | -99 | 26 |
8 | Jämtland | 29 | 13 | 16 | +20 | 26 |
9 | Högsbo | 29 | 6 | 23 | -304 | 12 |
10 | Umeå | 29 | 1 | 28 | -504 | 2 |
Kvartsfinal
Nedflyttning
Kommande matcher
Imorgon 28/3
Visa fler matcher