Visa fler matcher
North
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIG Luleå | 21 | 20 | 1 | +732 | 40 |
2 | Fryshuset Basket | 22 | 19 | 3 | +399 | 38 |
3 | Luleå Stars | 21 | 15 | 6 | +137 | 30 |
4 | Hammarby | 20 | 12 | 8 | +200 | 24 |
5 | Luleå 2 | 21 | 12 | 9 | -20 | 24 |
6 | KFUM Central W | 23 | 11 | 12 | +6 | 22 |
7 | Lidingö | 21 | 11 | 10 | -81 | 22 |
8 | Tureberg | 22 | 10 | 12 | -63 | 20 |
9 | Umeå | 21 | 9 | 12 | +14 | 18 |
10 | Blackeberg | 21 | 9 | 12 | -148 | 18 |
11 | Alvik 2 | 20 | 6 | 14 | -17 | 12 |
12 | KFUM Uppsala | 20 | 3 | 17 | -485 | 6 |
13 | Östersund 2 | 21 | 0 | 21 | -674 | 0 |
South
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brahe | 19 | 19 | 0 | +571 | 38 |
2 | Malbas Malmö | 20 | 19 | 1 | +594 | 38 |
3 | Kvarnby Lions W | 20 | 12 | 8 | +102 | 24 |
4 | Södertälje 2 | 20 | 11 | 9 | +117 | 22 |
5 | Onsala | 19 | 10 | 9 | +226 | 20 |
6 | Norrköping 2 | 20 | 10 | 10 | -29 | 20 |
7 | IK Eos Utveckling | 18 | 9 | 9 | -109 | 18 |
8 | MarkSjuharad 2 W | 19 | 8 | 11 | +16 | 16 |
9 | KFUM Kalmar | 20 | 7 | 13 | -219 | 14 |
10 | Huddinge | 20 | 6 | 14 | -326 | 12 |
11 | Lobas | 20 | 6 | 14 | -337 | 12 |
12 | Team4Q W | 19 | 0 | 19 | -606 | 0 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher