Visa fler matcher
North
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIG Luleå | 24 | 23 | 1 | +828 | 46 |
2 | Fryshuset Basket | 24 | 19 | 5 | +371 | 38 |
3 | Luleå Stars | 24 | 17 | 7 | +155 | 34 |
4 | Lidingö | 24 | 14 | 10 | -45 | 28 |
5 | Hammarby | 24 | 13 | 11 | +171 | 26 |
6 | Luleå 2 | 24 | 12 | 12 | -107 | 24 |
7 | KFUM Central W | 24 | 12 | 12 | +16 | 24 |
8 | Umeå | 24 | 12 | 12 | +48 | 24 |
9 | Tureberg | 24 | 11 | 13 | -33 | 22 |
10 | Blackeberg | 24 | 11 | 13 | -120 | 22 |
11 | Alvik 2 | 24 | 9 | 15 | +35 | 18 |
12 | KFUM Uppsala | 24 | 3 | 21 | -580 | 6 |
13 | Östersund 2 | 24 | 0 | 24 | -739 | 0 |
South
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brahe | 22 | 21 | 1 | +589 | 42 |
2 | Malbas Malmö | 22 | 20 | 2 | +662 | 40 |
3 | Kvarnby Lions W | 22 | 13 | 9 | +93 | 26 |
4 | Onsala | 22 | 12 | 10 | +270 | 24 |
5 | IK Eos Utveckling | 22 | 12 | 10 | -89 | 24 |
6 | Norrköping 2 | 22 | 11 | 11 | -31 | 22 |
7 | Södertälje 2 | 22 | 11 | 11 | +99 | 22 |
8 | MarkSjuharad 2 W | 22 | 10 | 12 | +51 | 20 |
9 | KFUM Kalmar | 22 | 9 | 13 | -194 | 18 |
10 | Huddinge | 22 | 7 | 15 | -356 | 14 |
11 | Lobas | 22 | 6 | 16 | -386 | 12 |
12 | Eskilstuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Team4Q W | 22 | 0 | 22 | -708 | 0 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher