Visa fler matcher
North
| # | Lag | S | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackeberg | 10 | 8 | 2 | +94 | 16 |
| 2 | RIG Luleå | 6 | 6 | 0 | +90 | 12 |
| 3 | Fryshuset Basket | 7 | 6 | 1 | +107 | 12 |
| 4 | Alvik 2 | 7 | 5 | 2 | +148 | 10 |
| 5 | Luleå 2 | 7 | 4 | 3 | +56 | 8 |
| 6 | Lidingö | 6 | 4 | 2 | +48 | 8 |
| 7 | Luleå Stars | 8 | 4 | 4 | -16 | 8 |
| 8 | KFUM Central W | 7 | 3 | 4 | +31 | 6 |
| 9 | Viby W | 9 | 2 | 7 | -89 | 4 |
| 10 | Sollentuna W | 7 | 1 | 6 | -136 | 2 |
| 11 | Umeå | 8 | 1 | 7 | -152 | 2 |
| 12 | Skuru W | 6 | 0 | 6 | -181 | 0 |
South
| # | Lag | S | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marbo | 6 | 6 | 0 | +69 | 12 |
| 2 | Lund 2 W | 7 | 5 | 2 | +51 | 10 |
| 3 | Hammarby | 5 | 4 | 1 | +159 | 8 |
| 4 | Malbas Malmo 2 W | 5 | 4 | 1 | +72 | 8 |
| 5 | Kvarnby Lions W | 7 | 4 | 3 | +62 | 8 |
| 6 | Haga Norrkoping W | 7 | 3 | 4 | +52 | 6 |
| 7 | Södertälje 2 | 5 | 3 | 2 | +12 | 6 |
| 8 | Nassjo W | 6 | 2 | 4 | -22 | 4 |
| 9 | Huddinge | 5 | 1 | 4 | -133 | 2 |
| 10 | Orebro W | 5 | 1 | 4 | -68 | 2 |
| 11 | Vaxjo W | 6 | 1 | 5 | -166 | 2 |
| 12 | Lobas | 6 | 1 | 5 | -88 | 2 |
Kommande matcher
Tor 19/11
Fre 20/11
Lör 21/11
Sön 22/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
