Visa fler matcher
North
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIG Luleå | 22 | 21 | 1 | +754 | 42 |
2 | Fryshuset Basket | 22 | 19 | 3 | +399 | 38 |
3 | Luleå Stars | 21 | 15 | 6 | +137 | 30 |
4 | Hammarby | 22 | 12 | 10 | +172 | 24 |
5 | Lidingö | 22 | 12 | 10 | -53 | 24 |
6 | Luleå 2 | 21 | 12 | 9 | -20 | 24 |
7 | KFUM Central W | 23 | 11 | 12 | +6 | 22 |
8 | Tureberg | 23 | 11 | 12 | -22 | 22 |
9 | Umeå | 22 | 10 | 12 | +20 | 20 |
10 | Blackeberg | 22 | 10 | 12 | -117 | 20 |
11 | Alvik 2 | 21 | 7 | 14 | +20 | 14 |
12 | KFUM Uppsala | 22 | 3 | 19 | -563 | 6 |
13 | Östersund 2 | 23 | 0 | 23 | -733 | 0 |
South
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brahe | 20 | 19 | 1 | +561 | 38 |
2 | Malbas Malmö | 20 | 19 | 1 | +594 | 38 |
3 | Kvarnby Lions W | 20 | 12 | 8 | +102 | 24 |
4 | Onsala | 20 | 11 | 9 | +252 | 22 |
5 | Södertälje 2 | 21 | 11 | 10 | +102 | 22 |
6 | IK Eos Utveckling | 20 | 11 | 9 | -84 | 22 |
7 | Norrköping 2 | 21 | 10 | 11 | -39 | 20 |
8 | MarkSjuharad 2 W | 20 | 9 | 11 | +26 | 18 |
9 | KFUM Kalmar | 21 | 8 | 13 | -196 | 16 |
10 | Huddinge | 20 | 6 | 14 | -326 | 12 |
11 | Lobas | 21 | 6 | 15 | -360 | 12 |
12 | Team4Q W | 20 | 0 | 20 | -632 | 0 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher