Visa fler matcher
North
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fryshuset Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lidingö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luleå Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Umeå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luleå 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tureberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Östersund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KFUM Central W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Skuru W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Viby W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nassjo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lobas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IK Eos Utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huddinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Onsala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KFUM Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Södertälje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kvarnby Lions W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malbas Malmo 2 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brahe 2 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommande matcher
Fre 26/9
Lör 27/9
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher