Senaste resultat
Igår 28/3
Sön 26/3
Lör 25/3
Tis 21/3
Sön 19/3
Lör 18/3
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Högsbo | 23 | 20 | 3 | +314 | 40 |
2 | Helsingborg | 23 | 18 | 5 | +249 | 36 |
3 | Tureberg | 23 | 14 | 9 | +132 | 28 |
4 | Eskilstuna | 23 | 13 | 10 | +39 | 26 |
5 | Norrort | 23 | 13 | 10 | -15 | 26 |
6 | Ockelbo | 24 | 13 | 11 | +94 | 26 |
7 | AIK Basket | 23 | 12 | 11 | -3 | 24 |
8 | Wetterbygden Stars | 23 | 10 | 13 | -98 | 20 |
9 | RIG Mark | 23 | 10 | 13 | -46 | 20 |
10 | IK Eos | 23 | 10 | 13 | -54 | 20 |
11 | Sloga Uppsala | 23 | 9 | 14 | -44 | 18 |
12 | Huddinge | 23 | 6 | 17 | -126 | 12 |
13 | Team4Q | 23 | 2 | 21 | -442 | 4 |
Kvalificerad för Slutspel
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher