Senaste resultat
Sön 23/3
Lör 22/3
Ons 19/3
Sön 16/3
Lör 15/3
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Uppsala | 24 | 21 | 3 | +288 | 42 |
2 | Wetterbygden Stars | 24 | 19 | 5 | +98 | 38 |
3 | KFUM Fryshuset | 23 | 17 | 6 | +147 | 34 |
4 | Malbas | 24 | 15 | 9 | +241 | 30 |
5 | Ockelbo | 23 | 13 | 10 | +45 | 26 |
6 | Aros Basket | 22 | 12 | 10 | +22 | 24 |
7 | Alvik | 23 | 11 | 12 | +40 | 22 |
8 | Djurgården | 22 | 11 | 11 | +87 | 22 |
9 | Huddinge | 24 | 10 | 14 | -110 | 20 |
10 | AIK Basket | 24 | 8 | 16 | -166 | 16 |
11 | Blackeberg | 23 | 7 | 16 | -105 | 14 |
12 | IK Eos | 22 | 6 | 16 | -106 | 12 |
13 | Akersberga | 23 | 6 | 17 | -165 | 12 |
14 | Tureberg | 23 | 6 | 17 | -316 | 12 |
Kvalificerad för Slutspel
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher