Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uppsala | 22 | 22 | 0 | +362 | 1 |
2 | KFUM Kalmar | 22 | 17 | 5 | +297 | 0.773 |
3 | Högsbo | 22 | 16 | 6 | +194 | 0.727 |
4 | Trelleborg | 22 | 12 | 10 | +45 | 0.545 |
5 | IK Eos | 22 | 12 | 10 | +9 | 0.545 |
6 | Wetterbygden Stars | 22 | 12 | 10 | -54 | 0.545 |
7 | Helsingborg | 22 | 10 | 12 | -4 | 0.455 |
8 | RIG Mark | 22 | 10 | 12 | -96 | 0.455 |
9 | Norrort | 22 | 7 | 15 | -47 | 0.318 |
10 | Ockelbo | 22 | 6 | 16 | -127 | 0.273 |
11 | AIK Basket | 22 | 4 | 18 | -219 | 0.182 |
12 | Team4Q | 22 | 4 | 18 | -360 | 0.182 |
Kvalificerad för Slutspel
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher