Senaste resultat
Sön 15/11
Lör 14/11
Sön 8/11
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 8 | 8 | 0 | +161 | 16 |
| 2 | Valencia | 8 | 6 | 2 | +92 | 12 |
| 3 | Tenerife | 8 | 6 | 2 | +60 | 12 |
| 4 | Barcelona | 8 | 6 | 2 | +45 | 12 |
| 5 | Baskonia | 8 | 5 | 3 | +61 | 10 |
| 6 | Breogan | 8 | 5 | 3 | +37 | 10 |
| 7 | Basket Zaragoza | 8 | 5 | 3 | +29 | 10 |
| 8 | Unicaja | 8 | 4 | 4 | +30 | 8 |
| 9 | Bilbao | 8 | 4 | 4 | -12 | 8 |
| 10 | Murcia | 8 | 4 | 4 | -14 | 8 |
| 11 | Basquet Girona | 8 | 4 | 4 | -58 | 8 |
| 12 | Joventut Badalona | 8 | 3 | 5 | +1 | 6 |
| 13 | Obradoiro CAB | 8 | 3 | 5 | -69 | 6 |
| 14 | Leyma Coruna | 8 | 3 | 5 | -70 | 6 |
| 15 | San Pablo Burgos | 8 | 2 | 6 | -13 | 4 |
| 16 | Manresa | 8 | 2 | 6 | -104 | 4 |
| 17 | MoraBanc Andorra | 8 | 1 | 7 | -81 | 2 |
| 18 | Forca Lleida | 8 | 1 | 7 | -95 | 2 |
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB
Kommande matcher
Lör 21/11
Sön 22/11
Lör 5/12
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
