Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 24 | 20 | 4 | +240 | 40 |
2 | Tenerife | 24 | 19 | 5 | +127 | 38 |
3 | Valencia | 24 | 18 | 6 | +295 | 36 |
4 | Unicaja | 24 | 17 | 7 | +121 | 34 |
5 | Barcelona | 24 | 14 | 10 | +116 | 28 |
6 | Joventut Badalona | 24 | 14 | 10 | +34 | 28 |
7 | Manresa | 24 | 13 | 11 | +77 | 26 |
8 | Gran Canaria | 24 | 13 | 11 | +16 | 26 |
9 | Baskonia | 24 | 12 | 12 | -13 | 24 |
10 | Murcia | 24 | 11 | 13 | -19 | 22 |
11 | Basket Zaragoza | 24 | 11 | 13 | +1 | 22 |
12 | Breogan | 24 | 10 | 14 | -169 | 20 |
13 | Bilbao | 24 | 9 | 15 | -45 | 18 |
14 | Forca Lleida | 24 | 8 | 16 | -98 | 16 |
15 | MoraBanc Andorra | 24 | 8 | 16 | -125 | 16 |
16 | Basquet Girona | 24 | 8 | 16 | -171 | 16 |
17 | Granada | 24 | 6 | 18 | -145 | 12 |
18 | Leyma Coruna | 24 | 5 | 19 | -242 | 10 |
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher