Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 34 | 30 | 4 | +326 | 60 |
2 | Valencia | 34 | 25 | 9 | +379 | 50 |
3 | Tenerife | 34 | 25 | 9 | +143 | 50 |
4 | Unicaja | 34 | 23 | 11 | +200 | 46 |
5 | Barcelona | 34 | 21 | 13 | +197 | 42 |
6 | Joventut Badalona | 34 | 20 | 14 | +64 | 40 |
7 | Gran Canaria | 34 | 19 | 15 | +20 | 38 |
8 | Baskonia | 34 | 19 | 15 | +11 | 38 |
9 | Murcia | 34 | 17 | 17 | +17 | 34 |
10 | Manresa | 34 | 17 | 17 | +73 | 34 |
11 | MoraBanc Andorra | 34 | 14 | 20 | -113 | 28 |
12 | Basket Zaragoza | 34 | 13 | 21 | -53 | 26 |
13 | Breogan | 34 | 13 | 21 | -257 | 26 |
14 | Basquet Girona | 34 | 12 | 22 | -207 | 24 |
15 | Forca Lleida | 34 | 11 | 23 | -186 | 22 |
16 | Bilbao | 34 | 11 | 23 | -91 | 22 |
17 | Granada | 34 | 9 | 25 | -209 | 18 |
18 | Leyma Coruna | 34 | 7 | 27 | -314 | 14 |
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher