Senaste resultat
Igår 8/11
Lör 7/11
Sön 1/11
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7 | 7 | 0 | +147 | 14 |
| 2 | Valencia | 7 | 5 | 2 | +78 | 10 |
| 3 | Baskonia | 7 | 5 | 2 | +75 | 10 |
| 4 | Tenerife | 7 | 5 | 2 | +54 | 10 |
| 5 | Basket Zaragoza | 7 | 5 | 2 | +34 | 10 |
| 6 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | +20 | 10 |
| 7 | Breogan | 7 | 4 | 3 | +28 | 8 |
| 8 | Bilbao | 7 | 4 | 3 | -4 | 8 |
| 9 | Basquet Girona | 7 | 4 | 3 | -46 | 8 |
| 10 | Unicaja | 7 | 3 | 4 | +18 | 6 |
| 11 | Murcia | 7 | 3 | 4 | -22 | 6 |
| 12 | Obradoiro CAB | 7 | 3 | 4 | -44 | 6 |
| 13 | Leyma Coruna | 7 | 3 | 4 | -56 | 6 |
| 14 | Joventut Badalona | 7 | 2 | 5 | -4 | 4 |
| 15 | San Pablo Burgos | 7 | 2 | 5 | -4 | 4 |
| 16 | MoraBanc Andorra | 7 | 1 | 6 | -75 | 2 |
| 17 | Forca Lleida | 7 | 1 | 6 | -89 | 2 |
| 18 | Manresa | 7 | 1 | 6 | -110 | 2 |
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB
Kommande matcher
Lör 14/11
Sön 15/11
Lör 21/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
