Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 34 | 27 | 7 | +293 | 0.794 |
2 | Real Madrid | 34 | 25 | 9 | +260 | 0.735 |
3 | Valencia | 34 | 23 | 11 | +125 | 0.676 |
4 | Joventut Badalona | 34 | 22 | 12 | +110 | 0.647 |
5 | Tenerife | 34 | 21 | 13 | +134 | 0.618 |
6 | Baskonia | 34 | 20 | 14 | +102 | 0.588 |
7 | Manresa | 34 | 20 | 14 | +90 | 0.588 |
8 | Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | -48 | 0.500 |
9 | Bilbao | 34 | 16 | 18 | -118 | 0.471 |
10 | Murcia | 34 | 16 | 18 | +78 | 0.471 |
11 | Breogan | 34 | 16 | 18 | -18 | 0.471 |
12 | Unicaja | 34 | 13 | 21 | +1 | 0.382 |
13 | Real Betis | 34 | 13 | 21 | -209 | 0.382 |
14 | Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | -131 | 0.353 |
15 | Obradoiro CAB | 34 | 12 | 22 | -137 | 0.353 |
16 | Basket Zaragoza | 34 | 12 | 22 | -213 | 0.353 |
17 | MoraBanc Andorra | 34 | 11 | 23 | -148 | 0.324 |
18 | San Pablo Burgos | 34 | 10 | 24 | -171 | 0.294 |
Promotion - ACB (Play Offs)
Relegation - LEB Oro
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher