Senaste resultat
Igår 1/11
Lör 31/10
Sön 25/10
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | +128 | 12 |
| 2 | Valencia | 6 | 4 | 2 | +71 | 8 |
| 3 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | +70 | 8 |
| 4 | Tenerife | 6 | 4 | 2 | +48 | 8 |
| 5 | Breogan | 6 | 4 | 2 | +36 | 8 |
| 6 | Basket Zaragoza | 6 | 4 | 2 | +29 | 8 |
| 7 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | +12 | 8 |
| 8 | Bilbao | 6 | 4 | 2 | +1 | 8 |
| 9 | Unicaja | 6 | 3 | 3 | +23 | 6 |
| 10 | Murcia | 6 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 11 | Obradoiro CAB | 6 | 3 | 3 | -43 | 6 |
| 12 | Basquet Girona | 6 | 3 | 3 | -51 | 6 |
| 13 | San Pablo Burgos | 6 | 2 | 4 | +3 | 4 |
| 14 | Joventut Badalona | 6 | 2 | 4 | +2 | 4 |
| 15 | Leyma Coruna | 6 | 2 | 4 | -59 | 4 |
| 16 | MoraBanc Andorra | 6 | 1 | 5 | -72 | 2 |
| 17 | Forca Lleida | 6 | 1 | 5 | -84 | 2 |
| 18 | Manresa | 6 | 0 | 6 | -111 | 0 |
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB
Kommande matcher
Lör 7/11
Sön 8/11
Lör 14/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
