Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 21 | 4 | +258 | 42 |
2 | Tenerife | 25 | 20 | 5 | +131 | 40 |
3 | Valencia | 25 | 19 | 6 | +323 | 38 |
4 | Unicaja | 25 | 17 | 8 | +119 | 34 |
5 | Barcelona | 25 | 15 | 10 | +123 | 30 |
6 | Joventut Badalona | 25 | 14 | 11 | +27 | 28 |
7 | Gran Canaria | 25 | 14 | 11 | +18 | 28 |
8 | Manresa | 25 | 13 | 12 | +71 | 26 |
9 | Baskonia | 25 | 12 | 13 | -19 | 24 |
10 | Basket Zaragoza | 25 | 11 | 14 | -3 | 22 |
11 | Murcia | 25 | 11 | 14 | -25 | 22 |
12 | Breogan | 25 | 11 | 14 | -163 | 22 |
13 | Bilbao | 25 | 9 | 16 | -63 | 18 |
14 | Forca Lleida | 25 | 9 | 16 | -92 | 18 |
15 | MoraBanc Andorra | 25 | 9 | 16 | -119 | 18 |
16 | Basquet Girona | 25 | 9 | 16 | -161 | 18 |
17 | Granada | 25 | 6 | 19 | -173 | 12 |
18 | Leyma Coruna | 25 | 5 | 20 | -252 | 10 |
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher