Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | +44 | 1 |
2 | USA | 3 | 2 | 1 | +82 | 0.667 |
3 | Tjeckien | 3 | 1 | 2 | -49 | 0.333 |
4 | Iran | 3 | 0 | 3 | -77 | 0 |
Promotion - Olympic Games (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Grupp B
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 3 | 3 | 0 | +33 | 1 |
2 | Italien | 3 | 2 | 1 | +16 | 0.667 |
3 | Tyskland | 3 | 1 | 2 | -16 | 0.333 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 3 | -33 | 0 |
Promotion - Olympic Games (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Grupp C
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenien | 3 | 3 | 0 | +61 | 1 |
2 | Spanien | 3 | 2 | 1 | +13 | 0.667 |
3 | Argentina | 3 | 1 | 2 | -8 | 0.333 |
4 | Japan | 3 | 0 | 3 | -66 | 0 |
Promotion - Olympic Games (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Ranking of third-placed teams
# | Lag | S | V | F | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 1 | 2 | -8 | 0.333 |
2 | Tyskland | 3 | 1 | 2 | -16 | 0.333 |
3 | Tjeckien | 3 | 1 | 2 | -49 | 0.333 |
Promotion - Olympic Games (Play Offs)
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher