Visa fler matcher
Grupp J
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 12 | 10 | 2 | +106 | 22 |
2 | Finland | 12 | 9 | 3 | +44 | 21 |
3 | Slovenien | 12 | 7 | 5 | +36 | 19 |
4 | Sverige | 12 | 5 | 7 | -20 | 17 |
5 | Israel | 12 | 4 | 8 | -4 | 16 |
6 | Estland | 12 | 4 | 8 | -107 | 16 |
Kvalificerade för VM
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher