Visa fler matcher
Grupp G
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalificerad för steg 4
Spel i 3e kval-rundan
Grupp H
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalificerad för steg 4
Spel i 3e kval-rundan
Grupp I
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalificerad för steg 4
Spel i 3e kval-rundan
Grupp J
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalificerad för steg 4
Spel i 3e kval-rundan
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher