Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå | 20 | 19 | 1 | +804 | 38 |
2 | Norrköping | 20 | 18 | 2 | +330 | 36 |
3 | Högsbo | 20 | 16 | 4 | +373 | 32 |
4 | Alvik | 20 | 13 | 7 | -38 | 26 |
5 | Södertälje | 20 | 12 | 8 | +136 | 24 |
6 | Uppsala | 20 | 9 | 11 | -114 | 18 |
7 | AIK | 20 | 8 | 12 | -100 | 16 |
8 | MarkSjuharad W | 20 | 5 | 15 | -265 | 10 |
9 | EOS Lund | 20 | 4 | 16 | -234 | 8 |
10 | Visby | 20 | 3 | 17 | -496 | 6 |
11 | Östersund | 20 | 3 | 17 | -396 | 6 |
Kvartsfinal
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher