Senaste resultat
Lör 7/11
Ons 4/11
Sön 1/11
Lör 31/10
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | F | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvik | 6 | 5 | 1 | +66 | 0.833 |
| 2 | Norrköping | 6 | 5 | 1 | +78 | 0.833 |
| 3 | Luleå | 6 | 5 | 1 | +248 | 0.833 |
| 4 | Södertälje | 6 | 5 | 1 | +39 | 0.833 |
| 5 | Onsala | 6 | 5 | 1 | +145 | 0.833 |
| 6 | Östersund | 6 | 4 | 2 | +14 | 0.667 |
| 7 | Uppsala | 6 | 3 | 3 | +31 | 0.500 |
| 8 | Visby | 6 | 2 | 4 | -26 | 0.333 |
| 9 | AIK | 6 | 1 | 5 | -121 | 0.167 |
| 10 | Högsbo | 6 | 1 | 5 | -155 | 0.167 |
| 11 | EOS Lund | 6 | 0 | 6 | -113 | 0 |
| 12 | Brahe | 6 | 0 | 6 | -206 | 0 |
Kvartsfinal
Kommande matcher
Lör 21/11
Sön 22/11
Fre 27/11
Lör 28/11
Sön 29/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
