Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | F | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå | 26 | 24 | 2 | +814 | 0.923 |
2 | Norrköping | 26 | 20 | 6 | +249 | 0.769 |
3 | Östersund | 26 | 18 | 8 | +120 | 0.692 |
4 | A3 Basket Umeå | 26 | 17 | 9 | +171 | 0.654 |
5 | Alvik | 26 | 16 | 10 | +49 | 0.615 |
6 | Visby | 26 | 13 | 13 | -102 | 0.500 |
7 | Marbo | 26 | 12 | 14 | -121 | 0.462 |
8 | Högsbo | 26 | 12 | 14 | -102 | 0.462 |
9 | EOS Lund | 26 | 9 | 17 | -132 | 0.346 |
10 | Södertälje | 26 | 9 | 17 | -163 | 0.346 |
11 | Uppsala | 26 | 9 | 17 | -215 | 0.346 |
12 | Helsingborg | 26 | 9 | 17 | -208 | 0.346 |
13 | Wetterbygden | 26 | 7 | 19 | -177 | 0.269 |
14 | Borås | 26 | 7 | 19 | -183 | 0.269 |
Kvartsfinal
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher