Senaste resultat
Inga matcher
Grupp 1
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 2 |
| 2 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
Promotion - Olympic Games
Grupp 2
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 2 |
| 2 | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 |
| 3 | Österrike | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 4 | Algeriet | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
Promotion - Olympic Games
Group 3
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| 2 | Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tunisien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Promotion - Olympic Games
Grupp A
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 5 | 5 | 0 | 0 | +74 | 10 |
| 2 | Sydkorea | 5 | 4 | 0 | 1 | +26 | 8 |
| 3 | Saudiarabien | 5 | 3 | 0 | 2 | +29 | 6 |
| 4 | Förenade Arabemiraten | 5 | 2 | 0 | 3 | +4 | 4 |
| 5 | Kina | 5 | 1 | 0 | 4 | +6 | 2 |
| 6 | Indien | 5 | 0 | 0 | 5 | -139 | 0 |
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 4 | 4 | 0 | 0 | +33 | 8 |
| 2 | Bahrain | 4 | 3 | 0 | 1 | +39 | 6 |
| 3 | Iran | 4 | 2 | 0 | 2 | +14 | 4 |
| 4 | Kuwait | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 5 | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 4 | -83 | 0 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
