Visa fler matcher
Grupp A
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem | 4 | 4 | 0 | 0 | +35 | 8 |
| 2 | Fuchse Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | +16 | 6 |
| 3 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 2 |
| 4 | Partizan | 4 | 0 | 0 | 4 | -36 | 0 |
Kvalificerade till Huvudrundan
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Plock | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | Nantes | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | MT Melsungen | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Vardar 1961 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Kvalificerade till Huvudrundan
Grupp C
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 4 | 3 | 1 | 0 | +26 | 7 |
| 2 | Aalborg | 4 | 3 | 1 | 0 | +21 | 7 |
| 3 | RK Zagreb | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 2 |
| 4 | Celje | 4 | 0 | 0 | 4 | -34 | 0 |
Kvalificerade till Huvudrundan
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 0 | +24 | 7 |
| 2 | GOG | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | Szeged | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 |
| 4 | Kristianstad | 4 | 0 | 0 | 4 | -33 | 0 |
Kvalificerade till Huvudrundan
Grupp E
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | +33 | 8 |
| 2 | Skanderborg AGF | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Montpellier | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 2 |
| 4 | Din. Bucuresti | 4 | 0 | 1 | 3 | -25 | 1 |
Kvalificerade till Huvudrundan
Grupp F
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 4 | 4 | 0 | 0 | +33 | 8 |
| 2 | Kielce | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 4 |
| 3 | HC Kriens | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Kolstad | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 | 0 |
Kvalificerade till Huvudrundan
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
