Senaste resultat
Inga matcher
Grupp 1
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 6 | 5 | 1 | 0 | +35 | 11 |
2 | Frankrike | 6 | 4 | 1 | 1 | +42 | 9 |
3 | Grekland | 6 | 2 | 0 | 4 | -17 | 4 |
4 | Belgien | 6 | 0 | 0 | 6 | -60 | 0 |
Kvalificerad för huvudrundan
Grupp 2
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 6 | 6 | 0 | 0 | +56 | 12 |
2 | Bosnien och Hercegovina | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 4 |
3 | Österrike | 6 | 3 | 0 | 3 | -18 | 6 |
4 | Estland | 6 | 1 | 0 | 5 | -33 | 2 |
Kvalificerad för huvudrundan
Group 3
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryssland | 6 | 4 | 2 | 0 | +15 | 10 |
2 | Tjeckien | 6 | 3 | 1 | 2 | +13 | 7 |
3 | Ukraina | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 5 |
4 | Färöarna | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 | 2 |
Kvalificerad för huvudrundan
Group 4
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +27 | 10 |
2 | Island | 6 | 4 | 0 | 2 | +41 | 8 |
3 | Litauen | 6 | 2 | 0 | 4 | -30 | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 0 | 5 | -38 | 2 |
Kvalificerad för huvudrundan
Group 5
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenien | 6 | 4 | 1 | 1 | +36 | 9 |
2 | Nederländerna | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 9 |
3 | Polen | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 6 |
4 | Turkiet | 6 | 0 | 0 | 6 | -48 | 0 |
Kvalificerad för huvudrundan
Group 6
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 6 | 5 | 0 | 1 | +60 | 10 |
2 | Belarus | 6 | 5 | 0 | 1 | +22 | 10 |
3 | Italien | 6 | 1 | 0 | 5 | -33 | 2 |
4 | Lettland | 6 | 1 | 0 | 5 | -49 | 2 |
Kvalificerad för huvudrundan
Group 7
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 6 | 5 | 0 | 1 | +58 | 10 |
2 | Nordmakedonien | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 10 |
3 | Schweiz | 6 | 2 | 0 | 4 | +6 | 4 |
4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | -71 | 0 |
Kvalificerad för huvudrundan
Group 8
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 6 | 6 | 0 | 0 | +63 | 12 |
2 | Montenegro | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | 6 |
3 | Kosovo | 6 | 1 | 1 | 4 | -44 | 3 |
4 | Rumänien | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 3 |
Kvalificerad för huvudrundan
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher