Visa fler matcher
Grupp 1
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 6 |
| 2 | Ungern | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 2 |
| 4 | Österrike | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Kvalificerade för slutspel
9-12 plats spel
13-16 plats spel
Grupp 2
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | +29 | 4 |
| 2 | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | +16 | 4 |
| 3 | Serbien | 3 | 2 | 0 | 1 | -14 | 4 |
| 4 | Saudiarabien | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 | 0 |
Kvalificerade för slutspel
9-12 plats spel
13-16 plats spel
Group 3
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 6 |
| 2 | Norge | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Frankrike | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 |
| 4 | Slovenien | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
Kvalificerade för slutspel
9-12 plats spel
13-16 plats spel
Group 4
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 3 | 2 | 1 | 0 | +18 | 5 |
| 2 | Egypten | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 4 |
| 3 | Tjeckien | 3 | 1 | 1 | 1 | +10 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 | 0 |
Kvalificerade för slutspel
9-12 plats spel
13-16 plats spel
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
