Tabellen som app
Tabellen.se
Senaste resultat
Idag 10/11
Igår 9/11
Sön 8/11
American Football Conference
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 256:187 | 0.875 |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:186 | 0.778 |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180:144 | 0.750 |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 240:175 | 0.750 |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 229:121 | 0.750 |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202:143 | 0.750 |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 211:207 | 0.556 |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 161:196 | 0.556 |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 238:268 | 0.444 |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189:236 | 0.444 |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 209:192 | 0.375 |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 184:249 | 0.222 |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 182:223 | 0.222 |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 144:199 | 0.125 |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 126:200 | 0.125 |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 121:219 | 0 |
National Football Conference
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 235:156 | 0.875 |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 241:184 | 0.778 |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 146:116 | 0.750 |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 222:189 | 0.750 |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 182:172 | 0.688 |
| 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 216:191 | 0.667 |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 202:162 | 0.556 |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214:181 | 0.556 |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 246:236 | 0.444 |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 199:219 | 0.375 |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 185:216 | 0.375 |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 202:178 | 0.333 |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 188:223 | 0.333 |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 178:255 | 0.333 |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 172:202 | 0.313 |
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 148:221 | 0.222 |
AFC AFC East
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 256:187 | 0.875 |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 211:207 | 0.556 |
| 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 182:223 | 0.222 |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 126:200 | 0.125 |
AFC AFC North
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180:144 | 0.750 |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 240:175 | 0.750 |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 161:196 | 0.556 |
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189:236 | 0.444 |
AFC AFC South
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 229:121 | 0.750 |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 209:192 | 0.375 |
| 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 184:249 | 0.222 |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 144:199 | 0.125 |
AFC AFC West
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:186 | 0.778 |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202:143 | 0.750 |
| 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 238:268 | 0.444 |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 121:219 | 0 |
NFC NFC East
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 182:172 | 0.688 |
| 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 246:236 | 0.444 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 172:202 | 0.313 |
| 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 148:221 | 0.222 |
NFC NFC North
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 241:184 | 0.778 |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 222:189 | 0.750 |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 146:116 | 0.750 |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 216:191 | 0.667 |
NFC NFC South
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 199:219 | 0.375 |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 185:216 | 0.375 |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 202:178 | 0.333 |
| 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 188:223 | 0.333 |
NFC NFC West
Uppdaterad idag 08:20
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | PCT |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 235:156 | 0.875 |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 202:162 | 0.556 |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214:181 | 0.556 |
| 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 178:255 | 0.333 |
Kommande matcher
Fre 13/11
Sön 15/11
TV-matcher
Sön 22/11
Visa tidigare matcher