Senaste resultat
Sön 9/1
A. Anisimova A. Sasnovich 716 564 2 1
Amanda Anisimova | vs | Aliaksandra Sasnovich |
---|---|---|
USA | Land | Belarus |
20 | Ålder | 28 |
25 | Ranking | 35 |
2 | Titlar | - |
Lör 8/1
A. Li A. Sasnovich 663 726 1 2
Ann Li | vs | Aliaksandra Sasnovich |
---|---|---|
USA | Land | Belarus |
22 | Ålder | 28 |
67 | Ranking | 35 |
1 | Titlar | - |
Fre 7/1
A. Anisimova D. Kasatkina 66 20 2 0
Amanda Anisimova | vs | Daria Kasatkina |
---|---|---|
USA | Land | Russia |
20 | Ålder | 25 |
25 | Ranking | 13 |
2 | Titlar | 3 |
A. Li K. Rakhimova 67 15 2 0
Ann Li | vs | Kamilla Rakhimova |
---|---|---|
USA | Land | Russia |
22 | Ålder | 20 |
67 | Ranking | 109 |
1 | Titlar | - |
C. Tauson A. Sasnovich w.o. 30 62 0 1
Clara Tauson | vs | Aliaksandra Sasnovich |
---|---|---|
Denmark | Land | Belarus |
19 | Ålder | 28 |
53 | Ranking | 35 |
3 | Titlar | - |
Tor 6/1
D. Kasatkina N. Parrizas-Diaz 76 51 2 0
Daria Kasatkina | vs | Nuria Parrizas-Diaz |
---|---|---|
Russia | Land | Spain |
25 | Ålder | 30 |
13 | Ranking | 51 |
3 | Titlar | - |
I. Begu A. Anisimova 632 266 1 2
Irina Begu | vs | Amanda Anisimova |
---|---|---|
Romania | Land | USA |
31 | Ålder | 20 |
43 | Ranking | 25 |
4 | Titlar | 2 |
A. Li A. Sevastova 66 14 2 0
Ann Li | vs | Anastasija Sevastova |
---|---|---|
USA | Land | Latvia |
22 | Ålder | 32 |
67 | Ranking | 71 |
1 | Titlar | 4 |
C. Tauson L. Zhu 66 10 2 0
Clara Tauson | vs | Lin Zhu |
---|---|---|
Denmark | Land | China |
19 | Ålder | 28 |
53 | Ranking | 99 |
3 | Titlar | - |
N. Parrizas-Diaz C. Liu 376 651 2 1
Nuria Parrizas-Diaz | vs | Claire Liu |
---|---|---|
Spain | Land | USA |
30 | Ålder | 22 |
51 | Ranking | 75 |
- | Titlar | 1 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher