Senaste resultat
Sön 8/1
T. Fritz M. Berrettini 77 66 2 0
Taylor Fritz | vs | Matteo Berrettini |
---|---|---|
USA | Land | Italy |
25 | Ålder | 26 |
10 | Ranking | 23 |
5 | Titlar | 7 |
F. Tiafoe L. Musetti w.o. 60 20 1 0
Frances Tiafoe | vs | Lorenzo Musetti |
---|---|---|
USA | Land | Italy |
25 | Ålder | 21 |
14 | Ranking | 21 |
1 | Titlar | 3 |
Lör 7/1
S. Tsitsipas M. Berrettini 4776 6624 2 1
Stefanos Tsitsipas | vs | Matteo Berrettini |
---|---|---|
Greece | Land | Italy |
24 | Ålder | 26 |
3 | Ranking | 23 |
10 | Titlar | 7 |
Fre 6/1
H. Hurkacz T. Fritz 6565 7777 0 2
Hubert Hurkacz | vs | Taylor Fritz |
---|---|---|
Poland | Land | USA |
26 | Ålder | 25 |
9 | Ranking | 10 |
6 | Titlar | 5 |
S. Sakellaridis L. Musetti 11 66 0 2
Stefanos Sakellaridis | vs | Lorenzo Musetti |
---|---|---|
Greece | Land | Italy |
18 | Ålder | 21 |
637 | Ranking | 21 |
- | Titlar | 3 |
K. Zuk F. Tiafoe 33 66 0 2
Kacper Zuk | vs | Frances Tiafoe |
---|---|---|
Poland | Land | USA |
24 | Ålder | 25 |
255 | Ranking | 14 |
- | Titlar | 1 |
Ons 4/1
S. Sakellaridis B. Gojo 42 66 0 2
Stefanos Sakellaridis | vs | Borna Gojo |
---|---|---|
Greece | Land | Croatia |
18 | Ålder | 25 |
637 | Ranking | 113 |
- | Titlar | - |
F. Tiafoe D. Evans 376 653 2 1
Frances Tiafoe | vs | Daniel Evans |
---|---|---|
USA | Land | United Kingdom |
25 | Ålder | 32 |
14 | Ranking | 29 |
1 | Titlar | - |
H. Hurkacz M. Berrettini 463 636 1 2
Hubert Hurkacz | vs | Matteo Berrettini |
---|---|---|
Poland | Land | Italy |
26 | Ålder | 26 |
9 | Ranking | 23 |
6 | Titlar | 7 |
S. Tsitsipas B. Coric 667 075 2 1
Stefanos Tsitsipas | vs | Borna Coric |
---|---|---|
Greece | Land | Croatia |
24 | Ålder | 26 |
3 | Ranking | 20 |
10 | Titlar | 3 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher