Senaste resultat
Lör 14/1
R. Bautista-Agut S. Kwon 466 637 1 2
Roberto Bautista-Agut | vs | Soonwoo Kwon |
---|---|---|
Spain | Land | South Korea |
34 | Ålder | 25 |
24 | Ranking | 52 |
11 | Titlar | 2 |
Fre 13/1
T. Kokkinakis R. Bautista-Agut 663 736 1 2
Thanasi Kokkinakis | vs | Roberto Bautista-Agut |
---|---|---|
Australia | Land | Spain |
26 | Ålder | 34 |
159 | Ranking | 24 |
1 | Titlar | 11 |
J. Draper S. Kwon 673 766 1 2
Jack Draper | vs | Soonwoo Kwon |
---|---|---|
United Kingdom | Land | South Korea |
21 | Ålder | 25 |
38 | Ranking | 52 |
- | Titlar | 2 |
Tor 12/1
T. Kokkinakis M. Kecmanovic 666 371 2 1
Thanasi Kokkinakis | vs | Miomir Kecmanovic |
---|---|---|
Australia | Land | Serbia |
26 | Ålder | 23 |
159 | Ranking | 27 |
1 | Titlar | 1 |
R. Bautista-Agut A. Davidovich Fokina 66 32 2 0
Roberto Bautista-Agut | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
---|---|---|
Spain | Land | Spain |
34 | Ålder | 23 |
24 | Ranking | 32 |
11 | Titlar | 1 |
M. Ymer S. Kwon 12 66 0 2
Mikael Ymer | vs | Soonwoo Kwon |
---|---|---|
Sweden | Land | South Korea |
24 | Ålder | 25 |
60 | Ranking | 52 |
- | Titlar | 2 |
Ons 11/1
J. Draper K. Khachanov 67 46 2 0
Jack Draper | vs | Karen Khachanov |
---|---|---|
United Kingdom | Land | Russia |
21 | Ålder | 26 |
38 | Ranking | 13 |
- | Titlar | 4 |
A. Rublev T. Kokkinakis 463 636 1 2
Andrey Rublev | vs | Thanasi Kokkinakis |
---|---|---|
Russia | Land | Australia |
25 | Ålder | 26 |
5 | Ranking | 159 |
12 | Titlar | 1 |
J. Kubler M. Kecmanovic 764 576 1 2
Jason Kubler | vs | Miomir Kecmanovic |
---|---|---|
Australia | Land | Serbia |
29 | Ålder | 23 |
79 | Ranking | 27 |
- | Titlar | 1 |
R. Bautista-Agut R. Haase 636 363 2 1
Roberto Bautista-Agut | vs | Robin Haase |
---|---|---|
Spain | Land | Netherlands |
34 | Ålder | 35 |
24 | Ranking | 242 |
11 | Titlar | 2 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher